Jak zwykle znów zwracam się do was z prośbą o pomoc


Problem teraz mam na kompie dziewczyny, obraz gaśnie komp chodzi dalej, jak restartuje kompa to właśnie mam ten błąd z tym dll
Nie mam tutaj programu do sprawdzania bsod a net nie bardzo pozwala na ściągniecie go, (radiówka, która się rozłącza, gdy tylko jej pasuje) pozwolicie, że zamieszczę wam te minidump'y

Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników oto pliczki spakowane.
A tutaj opis tego co ma ten komp.
Kod: Zaznacz cały
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v5.50.2100/pl
Benchmark Module 2.5.292.0
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Kreator raportów
Komputer SZATKOWS-2B0497
Generator raportu Asia
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Data 2011-02-13
Czas 10:39
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
Typ komputera Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera SZATKOWS-2B0497
Nazwa użytkownika Asia
Domena logowania SZATKOWS-2B0497
Data / Czas 2011-02-13 / 10:39
Płyta główna:
Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Pamięć fizyczna 1984 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Typ BIOS'u Award Modular (07/30/07)
Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)
Ekran:
Karta wideo ATI Radeon HD 2400 Series (256 MB)
Karta wideo ATI Radeon HD 2400 Series (256 MB)
Akcelerator 3D ATI Radeon HD 2400 XT (RV610)
Akcelerator 3D nVIDIA nForce 6100-405
Monitor Samsung SyncMaster 906BW/931BW/931CW/MagicSyncMaster CX931BW (Digital) [19" LCD] (HS3Q103285)
Multimedia:
Karta dźwiękowa ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2400 - High Definition Audio Controller
Karta dźwiękowa Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - High Definition Audio Controller
Magazyn:
Kontroler IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
Storage Controller AO9WSBF1 IDE Controller
Napęd dyskietek Stacja dyskietek
Dysk fizyczny Generic USB CF Reader USB Device
Dysk fizyczny Generic USB MS Reader USB Device
Dysk fizyczny Generic USB SD Reader USB Device
Dysk fizyczny Generic USB SM Reader USB Device
Dysk fizyczny SAMSUNG HD250HJ SCSI Disk Device (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Napęd dysków optycznych IDULSZK CXE3W9IBW SCSI CdRom Device
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 116.4 GB (61.8 GB wolne)
D: (NTFS) 116.4 GB (114.3 GB wolne)
Rozmiar całkowity 232.9 GB (176.1 GB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2
Mysz Mysz zgodna z HID
Sieć:
Podstawowy adres IP 192.168.0.198
Podstawowy adres karty (MAC) 00-0E-E8-E6-C4-50
Karta sieciowa Ralink Turbo Wireless LAN Card (192.168.0.198)
Urządzenia zewnętrzne:
Drukarka Microsoft XPS Document Writer
Drukarka Wysyłanie do programu OneNote 2007
Kontroler USB1 nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - OHCI USB 1.1 Controller
Kontroler USB2 nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - EHCI USB 2.0 Controller
Urządzenie USB Masowe urządzenie magazynujące USB
Urządzenie USB Urządzenie audio USB
Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID
Urządzenie USB USB camera
DMI:
DMI: producent BIOS'u Award Software International, Inc.
DMI: numer wersji BIOS'u F1
DMI (system): producent Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI (system): nazwa M61SME-S2L
DMI (system): numer wersji
DMI (system): numer seryjny
DMI (system): identyfikator UUID 30303144-37443945-39383045-7D9E980E
DMI (płyta główna): producent Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI (płyta główna): nazwa M61SME-S2L
DMI (płyta główna): numer wersji x.x
DMI (płyta główna): numer seryjny Mon Jan 01 00:02:21 2007
DMI (obudowa): producent Gigabyte Technology Co., Ltd.
DMI (obudowa): numer wersji
DMI (obudowa): numer seryjny
DMI (obudowa): metka środka trwałego
DMI (obudowa): typ Desktop Case
DMI (pamięć): całkowita liczba / liczba wolnych gniazd2 / 0
--------[ Przetaktowanie ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości procesora:
Typ procesora DualCore AMD Athlon 64 X2 4400+
Nazwa kodowa Brisbane
Seria BH-G2
Engineering Sample Nie
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
CPUID: nr wydania 00060FB2h
Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 2310.5 MHz (oryginalny: 2300 MHz)
Mnożnik procesora 11.5x
Procesor FSB 200.9 MHz (oryginalny: 200 MHz)
Częstotliwość taktowania HyperTransport 1004.6 MHz
Magistrala pamięci 330.1 MHz
DRAM:FSB Ratio CPU/7
Pamięć podręczna procesora:
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB per core (Parity)
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB per core (ECC)
Pamięć podręczna L2 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 07/30/2007-NV-MCP61-6A61KG08C-00
Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-M61SME-S2L v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce 6100-405, AMD Hammer
Taktowanie pamięci 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Właściwości BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 07/30/07
Data BIOS'u wideo 08/03/07
Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG
Informacja z BIOS'u Award M61SME-S2L F1
DMI: numer wersji BIOS'u F1
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo nVIDIA nForce 6100-405
Nazwa kodowa procesora graficznego C61 (Integrated 10DE / 03D1, Rev FF)
--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości czujnika:
Typ czujnika ITE IT8716F (ISA 290h)
Typ czujnika procesora graficznego Diode (ATI-Diode)
Nazwa płyty głównej Gigabyte M56S-S3 / M61P-S3 / M61SME-S2 / M61VME-S2 / M68SM-S2 Series
Stwierdzono otwieranie obudowy Tak
Temperatury:
Płyta główna 51 °C (124 °F)
Procesor 47 °C (117 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 50 °C (122 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 52 °C (126 °F)
MCP 60 °C (140 °F)
Aux 46 °C (115 °F)
GPU Diode 50 °C (122 °F)
SAMSUNG HD250HJ 32 °C (90 °F)
Wentylatory:
Procesor 2437 RPM
Procesor graficzny 32%
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.33 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.03 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 5.00 V
VBAT baterii CMOS 3.06 V
DIMM 1.90 V
Debug Info F 0115 FFFF 0000 0000 0000
Debug Info T 46 51 47
Debug Info V 53 77 CF BC BC C7 06 (3C)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - Host Bridge (HyperTransport)
Offset 000: DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 050: 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
Offset 080: 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
Offset 090: 78 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
Offset 0E0: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
Offset 0F0: F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - LPC Bridge
Offset 000: DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 1F 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 04 19 03 00 03 30
Offset 080: 09 D0 00 D0 01 82 00 00 C0 00 00 01 FF 00 00 00
Offset 090: FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
Offset 0A0: 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F01: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - SMBus Controller
Offset 000: DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 1C 00 00 01 C4 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
Offset 040: 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
Offset 080: 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 88 10 04 00 64 40 00 07 80 12 04 20 41 44 44 11
Offset 0F0: 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F02: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - Shape/Trim
Offset 000: DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
Offset 060: 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
Offset 070: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - OHCI USB 1.1 Controller
Offset 000: DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 60 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: C0 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 70 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 03 01
Offset 040: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 83 12 0F 01 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 B4 00
Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
Offset 090: 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - PCI-PCI Bridge
Offset 000: DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 040: 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 1F FF 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
Offset 090: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 58 14 6F 02
Offset 0C0: 58 14 6F 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D05 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - High Definition Audio Controller
Offset 000: DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 10 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 02 05
Offset 040: 58 14 02 A0 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
Offset 050: 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - Parallel ATA Controller
Offset 000: DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
Offset 040: 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 6A 00 99 20
Offset 060: 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 40 48 BD 08 00 00 C0 2F 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
B00 D07 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - LAN Controller
Offset 000: DE 10 EF 03 07 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 40 10 F7 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
Offset 040: 58 14 00 E0 01 50 02 FE 00 00 00 00 08 00 00 20
Offset 050: 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 02 A8
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 04 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - SATA Controller
Offset 000: DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
Offset 010: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
Offset 020: 01 DC 00 00 00 50 10 F7 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
Offset 040: 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
Offset 060: 00 00 00 C7 61 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
Offset 070: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
Offset 080: 00 00 00 40 00 80 82 33 00 00 64 A8 3E EF 7E 5E
Offset 090: 00 00 2E 3D 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
Offset 0A0: 08 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
Offset 0B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
Offset 0D0: 08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 44 00 08 08 00
Offset 0E0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: nVIDIA nForce 6100-405 (MCP61S) - PCI Express Root Port (x16)
Offset 000: DE 10 E8 03 07 00 10 00 A2 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B1 B1 00 20
Offset 020: 00 F3 F0 F4 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 040: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 10 00 41 01 01 80 00 00 10 28 00 00 01 3D 11 00
Offset 090: 40 00 81 30 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0D F00: nVIDIA nForce 6100-405 Video Adapter
Offset 000: DE 10 D1 03 00 00 B0 00 A2 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 F2 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 F5
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 D0
Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 040: 58 14 00 D0 00 00 00 03 01 50 02 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 1C 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 080: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 090: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0A0: 00 00 F8 00 00 00 00 04 00 00 00 00 FF FF FF FF
Offset 0B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Offset 0F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Offset 000: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 050: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 060: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2E 0F 2C 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 090: 69 01 61 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
