Post23 paź 2013, 17:31 
			
			
			
			Od paru dni pc chodzi mi tylko w trybie awaryjnym.
Mam Windows XP Professional wersja 2002 + SP3
Komputer:
Płyta główna Gigabyte
Pentium Dual CPU E2180 @ 2,00 GHz, 1,99 GB RAM
Grafika Intel 82945G Express Chipset Family
Co się mogło stać, jeśli z zalecanych programów testowych mam poniższe wyniki?
Z góry dzięki.
***********************************
BlueScreenView:
Plik zrzutu       : Mini101713-01.dmp
Data wystąpienia błędu: 2013-10-16 23:20:16
Typ błędu         : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Kod błędu         : 0x1000008e
Parametr 1        : 0xc0000005
Parametr 2        : 0x806380c7
Parametr 3        : 0xa1b9e99c
Parametr 4        : 0x00000000
Spowodowane przez adres: ntoskrnl.exe+1610c7
Opis pliku        : Jądro i system NT
Nazwa produktu    : System operacyjny Microsoft® Windows®
Firma             : Microsoft Corporation
Wersja pliku      : 5.1.2600.6419 (xpsp_sp3_qfe.130704-0421)
Procesor          : 32-bitowy
Adres błędu       : ntoskrnl.exe+1610c7
Adres stosu 1     : ntoskrnl.exe+159787
Adres stosu 2     : ntoskrnl.exe+16292a
Adres stosu 3     : ntoskrnl.exe+162bcf
Nazwa komputera   : 
Pełna ścieżka     : E:\WINDOWS\Minidump\Mini101713-01.dmp
Liczba procesorów : 2
Wersja główna     : 15
Wersja pomniejsza : 2600
Rozmiaru pliku ze zrzutem: 94 208
Dump File Time    : 2013-10-17 00:27:34
***********************************
MemTest: no errors
***********************************
HWMonitor:
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version	1.2.3.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model		945GCM-S2L (0x00000277 - 0x123010A0)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors		1
Number of threads		2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1	
		-- Thread 0	1
Timers
-------------------------------------------------------------------------
	Perf timer		2000.050 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1			ID = 0
	Number of cores		2 (max 2)
	Number of threads	2 (max 2)
	Name			Intel Pentium E2180
	Codename		Conroe
	Specification		Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2180  @ 2.00GHz
	Package 		
	CPUID			6.F.D
	Extended CPUID		6.F
	Core Stepping		M0
	Technology		65 nm
	Core Speed		2090.3 MHz
	Stock frequency		2000 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
	L1 Data cache		2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			01008006h
	Max CPUID level		0000000Ah
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000006FD	0x00020800	0x0000E39D	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB43078
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x04000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04004143	0x00C0003F	0x00000FFF	0x00000001
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000220
	0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x6E655020	0x6D756974
	0x80000003		0x20295228	0x6C617544	0x50432020	0x45202055
	0x80000004		0x30383132	0x20402020	0x30302E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x04004040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	Type			01008006h
	Max CPUID level		0000000Ah
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000A	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000006FD	0x01020800	0x0000E39D	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x05B0B101	0x005657F0	0x00000000	0x2CB43078
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x04000121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04000122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000001
	0x00000004		0x04004143	0x00C0003F	0x00000FFF	0x00000001
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000220
	0x00000006		0x00000001	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000400	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07280202	0x00000000	0x00000000	0x00000503
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x20100000
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x6E655020	0x6D756974
	0x80000003		0x20295228	0x6C617544	0x50432020	0x45202055
	0x80000004		0x30383132	0x20402020	0x30302E32	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x04004040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
Storage
-------------------------------------------------------------------------
Drive	0
	Device Path		\\?\ide#diskst500dm002-1bc142_______________________jc4b____#5&2aa92c33&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Name			ST500DM002-1BC142                       
	temp[0]			35.0
	temp[2]			35.0
USB Devices
-------------------------------------------------------------------------
USB Device			Realtek RTL8188SU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x8171
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
ACPI
-------------------------------------------------------------------------
ACPI Tree		
***********************************
HD Tune: 
ST500DM002-1BC142 Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData         Status   
(01) Raw Read Error Rate         117      99       6        149773480    Ok       
(03) Spin Up Time                100      100      0        0            Ok       
(04) Start/Stop Count            84       84       20       17072        Ok       
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       0            Ok       
(07) Seek Error Rate             83       60       30       219874877    Ok       
(09) Power On Hours Count        85       85       0        13254        Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0            Ok       
(0C) Power Cycle Count           84       84       20       17074        Ok       
(B7) (unknown attribute)         100      100      0        0            Ok       
(B8) (unknown attribute)         100      100      99       0            Ok       
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        0            Ok       
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0            Ok       
(BD) (unknown attribute)         100      100      0        0            Ok       
(BE) Airflow Temperature         65       51       45       623050787    Ok       
(C2) Temperature                 35       49       0        35           Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      41       25       0        149773480    Ok       
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0            Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0            Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0            Ok       
(F0) Head Flying Hours           100      253      0        30920        Ok       
(F1) (unknown attribute)         100      253      0        -798478760   Ok       
(F2) (unknown attribute)         100      253      0        -1883922917  Ok       
Power On Time         : 13254
Health Status         : Ok
-- 23 paź 2013, 17:31 --
Żadnego ratunku od obecnych tu fachowców?