Dysk ST9500325AS - Disk read error occured... Alt+Ctrl+Del..

Wszelkie problemy komputerowe, których nie można jednoznacznie sklasyfikować do wybranego działu
sybi

Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 28 lis 2014, 22:05

Dysk ST9500325AS - Disk read error occured... Alt+Ctrl+Del..

Post28 lis 2014, 22:10

Witam
Raz na jakiś czas laptop (ASUS X54H) uruchamia się z komunikatem: A disk read error occurred...
Przeinstalowałem system, ale problem występuje nadal (nie za każdym razem).
Bardzo proszę o przeanalizowanie SMART dysku:

Kod: Zaznacz cały

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
  Date : 2014/11/28 22:08:50

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + ATA Channel 1 (1) [ATA]
   - TSSTcorp CDDVDW SN-208BB ATA Device
 + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C01 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C09 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - ST9500325AS ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST9500325AS : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST9500325AS
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST9500325AS
        Firmware : 0003SDM1
   Serial Number : ********
       Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 9865 godzin
  Power On Count : 4336 count
     Temperature : 35 C (95 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 000006DC70EE Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _99 _98 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _96 _96 _20 0000000010F6 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _85 _60 _30 000016E1E316 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _89 _89 __0 000000002689 Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _96 _96 _20 0000000010F0 Llość skończonych operacji start/stop
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 000000000007 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _65 _49 _45 000023100023 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 0000000000F8 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 000000000001 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _85 _85 __0 00000000764F Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 _35 _51 __0 000D00000023 Temperatury dysku (ogólna)
C3 _50 _41 __0 000006DC70EE Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 5057
020: 0000 4000 0004 3030 3033 5344 4D31 5354 3935 3030
030: 3332 3541 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0000
080: 01F0 0029 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 0043
090: 0043 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 3E30 9C95 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 001F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3C00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103B 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 10A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 74 63 EE 70 DC 06 00 00 00 03 03
010: 00 63 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 F6
020: 10 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 55 3C 16 E3 E1 16 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 89 26 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 F0 10 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 07
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 41 31 23 00 10 23 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 F8 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 01
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 55 55 4F 76 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 23 33 23 00 00 00 0D 00 00 C3 1A
0D0: 00 32 29 EE 70 DC 06 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 8E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 02 01 02 02 02 02
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 F8 00 00 00 CD 8A 0D 92 4F 20 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF 04 0A 40 B3 BC C6 AB 03 00
1C0: DF F9 90 3A 7E 7B 27 00 00 00 00 00 41 79 3B 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 0F 00 00 4E 00 02 00
1E0: 00 00 00 00 1D 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC



Z góry dziękuję za pomoc.

Awatar użytkownika
djkamil09061991

Globalny Moderator
Posty: 8250
Rejestracja: 18 lut 2009, 11:54
Lokalizacja: Wrocław
Kontaktowanie:

Dysk ST9500325AS - Disk read error occured... Alt+Ctrl+Del..

Post28 lis 2014, 22:13

Podaj jeszcze tym razem screen z programu hdtune zakładka HEALTH tak zeby było wszystko widac od góry do dołu.

sybi

Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 28 lis 2014, 22:05

Dysk ST9500325AS - Disk read error occured... Alt+Ctrl+Del..

Post28 lis 2014, 22:25

Witam
Przesyłam odczyt tekstowy:

Kod: Zaznacz cały

HD Tune: ST9500325AS Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData       Status   
(01) Raw Read Error Rate         117      99       6        139302845  Ok       
(03) Spin Up Time                99       98       0        0          Ok       
(04) Start/Stop Count            96       96       20       4342       Ok       
(05) Reallocated Sector Count    100      100      36       0          Ok       
(07) Seek Error Rate             85       60       30       383911128  Ok       
(09) Power On Hours Count        89       89       0        9865       Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      97       0          Ok       
(0C) Power Cycle Count           96       96       20       4336       Ok       
(B8) (unknown attribute)         100      100      99       0          Ok       
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok       
(BC) (unknown attribute)         100      98       0        7          Ok       
(BD) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok       
(BE) Airflow Temperature         63       49       45       621805605  Ok       
(BF) G-sense Error Rate          100      100      0        248        Ok       
(C0) Power Off Retract Count     100      100      0        1          Ok       
(C1) Load Cycle Count            85       85       0        30287      Ok       
(C2) Temperature                 37       51       0        37         Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      51       41       0        139302845  Ok       
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0          Ok       
(FE) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok       

Power On Time         : 9865
Health Status         : Ok

oraz screenshot:
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Awatar użytkownika
cosik_ktosik

Administrator
Posty: 21416
Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
Lokalizacja: Szczecin
Kontaktowanie:

Dysk ST9500325AS - Disk read error occured... Alt+Ctrl+Del..

Post29 lis 2014, 00:35

W SMART ogólnie czysto. Możesz zobaczyć czy dysk ma dobrze dociśnięty kabel i czy jest dobrze dokręcony.
Hotfix
Pozdrawiam, cosik_ktosik :)



  • Reklama

Wróć do „Problemy”



Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości