sprawdziłem tym programem :
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.2.1 (C) 2008-2009 hiyohiyo
Crystal Dew World : Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows XP Home Edition Dodatek SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/01/01 18:51:44
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
+ Podstawowy kanał IDE (0)
- ST3250410AS
+ Pomocniczy kanał IDE (1)
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223B
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
- Podstawowy kanał IDE (0)
- Pomocniczy kanał IDE (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3250410AS : 250.0 GB [0-0-0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3250410AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3250410AS
Firmware : 4.AAA
Serial Number : 6RYL17K4
Total Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 16384 KB
NV Cache Size : ----
Queue Depth : 32
Number of Sectors : 488395055
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 495 godzin
Power On Count : 102 count
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _97 _97 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 _20 000000000067 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _72 _60 _30 000000F6B61C Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 0000000001EF Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 _20 000000000066 Llość skończonych operacji start/stop
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _70 _60 _45 00002809001E Airflow Temperature
C2 _30 _40 __0 00090000001E Temperatury dysku (ogólna)
C3 _75 _67 __0 0000034E968A Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000001 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
CA 100 253 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów "Data Address Mark"
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 52 36 4C 59 37 31 34 4B 00 00 00 80 04 00 2E 34
030: 41 41 20 41 20 20 54 53 32 33 30 35 31 34 41 30
040: 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 48 00 40 00
0A0: FE 00 00 00 6B 34 01 7D 23 40 69 34 01 BC 23 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 FE FE FE FF 00 00 00 D0 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 51 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 40
0F0: 1C 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 09 00 70 59 1C 1D 70 59 1C 1D 20 20 02 00 B6 02
110: 02 00 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08
120: 14 13 00 30 02 00 80 00 00 00 00 00 82 00 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D 0B 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 44
Komputer się resetuje,BSOD Probably caused by : ntoskrnl.exe
- djkamil09061991
- Posty: 8250
- Rejestracja: 18 lut 2009, 11:54
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontaktowanie:
Komputer się resetuje,BSOD Probably caused by : ntoskrnl.exe
Mój kanał YouTube - Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Przyjmuje skiny Cs Go: Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Przyjmuje skiny Cs Go: Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Komputer się resetuje,BSOD Probably caused by : ntoskrnl.exe
Jak dla mnie oki, a co z resztą?
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości