Witam,
dzisiaj nastąpiła mała załamka, net zaczął strasznie mulić. Nie będąc w stanie dojść jaka może być przyczyna zacząłem szukać, oto co wykazał WinMTR, możecie mi pomóc zdiagnozować co jest grane?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-169-180-174-isp.superkabel.de - 0 | 414 | 414 | 0 | 290 | 3049 | 7 |
| 88-134-192-65-dynip.superkabel.de - 0 | 414 | 414 | 0 | 283 | 3010 | 11 |
| 88-134-192-60-dynip.superkabel.de - 0 | 414 | 414 | 0 | 268 | 2958 | 8 |
| 88-134-204-142-dynip.superkabel.de - 0 | 414 | 414 | 0 | 261 | 2913 | 9 |
| 88-134-202-193-dynip.superkabel.de - 0 | 414 | 414 | 0 | 256 | 2869 | 17 |
| 83-169-128-37.static.superkabel.de - 0 | 414 | 414 | 0 | 254 | 3171 | 10 |
| bei-b2-link.telia.net - 0 | 414 | 414 | 0 | 243 | 2774 | 10 |
| ffm-bb2-link.telia.net - 0 | 414 | 414 | 15 | 257 | 2745 | 27 |
| ffm-b11-link.telia.net - 0 | 414 | 414 | 15 | 260 | 2745 | 26 |
| internap-ic-138405-ffm-b11.c.telia.net - 0 | 414 | 414 | 15 | 270 | 2699 | 26 |
| No response from host - 100 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
odpaliłem antywirusa, spyware i nic nie znalazło, windows up to date, wszystko oryginalne, komputer stał wyłączony ze dwa dni
Pozdrawiam
Andrzej
Problem z netem - lagi co kilka minut
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Problem z netem - lagi co kilka minut
| internap-ic-138405-ffm-b11.c.telia.net - 0 | 414 | 414 | 15 | 270 | 2699 | 26 |
| No response from host - 100 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Tu gubisz. Zobacz po zmianie DNSów na OpenDNS w Stan->Właściwości swojego połączenia:
208.67.222.222
208.67.220.220
| No response from host - 100 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Tu gubisz. Zobacz po zmianie DNSów na OpenDNS w Stan->Właściwości swojego połączenia:
208.67.222.222
208.67.220.220
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości