Witam!
Taki komunikat pojawił mi się ostatnio w dzienniku zdarzeń, kilkakrotnie. Zrobiłem analize dysków programem HD Tune i o to co uzyskałem.
HD Tune Pro: SAMSUNG HD200HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 1 ok
(03) Spin Up Time 253 253 25 4224 ok
(04) Start/Stop Count 92 92 0 8739 ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 11464 ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 253 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4674 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 691937 ok
(B8) End To End Error Detection 253 253 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 1 1 0 395884 ok
(BC) Command Timeout 253 253 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 142 118 0 671416352 ok
(C2) Temperature 142 115 0 688193568 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 691937 ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 2 warning
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 253 100 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 253 253 0 0 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: SAMSUNG SP1213C Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 6976 ok
(04) Start/Stop Count 79 79 0 21714 ok
(05) Reallocated Sector Count 96 96 11 9 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 1649691 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 6 warning
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 24 warning
(0C) Power Cycle Count 93 93 0 7109 ok
(C2) Temperature 145 97 0 31 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 99542 ok
(C4) Reallocated Event Count 96 96 0 9 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 100 100 51 0 ok
Health Status : warning
Czy jest jakaś rada na przedłużenie życia tych dysków?Czy mam się rozglądać za nowymi?
W urządzeniu \Device\Harddisk0\DR0 wystąpił zły blok
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 21 sty 2013, 22:51
- lewy
- Posty: 1462
- Rejestracja: 15 gru 2009, 11:10
W urządzeniu \Device\Harddisk0\DR0 wystąpił zły blok
Pierwszy dysk ma oczekujące 2 bad sektory na remap, po skanowaniu powierzchni w mhdd, jeśli nic więcej nie ma to można robić zerowanie i remap. Tutaj możesz jeszcze poczekać na opinię naszego janpasa z forum.
Drugi dysk miał bad sektory ale zostały już zremapowane. Ten dysk ma jakiś błąd w komunikacji. Warto mu zmienić kabel danych łączący go z płytą główną.
Drugi dysk miał bad sektory ale zostały już zremapowane. Ten dysk ma jakiś błąd w komunikacji. Warto mu zmienić kabel danych łączący go z płytą główną.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 21 sty 2013, 22:51
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości