Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
wroblo5
(05) Reallocated Sector Count 99 99 36 53 Ok
to jest podstawa do wymiany dysku
i bezproblemowo go wymienią
(05) Reallocated Sector Count 99 99 36 53 Ok
to jest podstawa do wymiany dysku
i bezproblemowo go wymienią
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 10
- Rejestracja: 19 paź 2011, 02:43
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam proszę o analizę
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 51 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 72 70 25 8563 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 254 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1643 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 207 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 16 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 57 0 1114138 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 24 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 255 Ok
Power On Time : 1643
Health Status : Ok
Drugi
HD Tune: Maxtor 6Y160M0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 204 202 63 13874 Ok
(04) Start/Stop Count 250 250 0 6518 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 8 Ok
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 247 187 48857 Ok
(09) Power On Hours Count 207 207 0 40676 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 241 241 0 5014 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 26021 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 4 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 198 0 1 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 247 0 139 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 242 0 0 Ok
(CB) Run Out Cancel 253 252 180 35 Ok
(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
(D1) Offline Seek Performance 253 253 0 0 Ok
(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 40676
Health Status : Ok
Trzeci
HD Tune: ST3160815A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 112 92 6 48054410 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 96 96 20 4364 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 4 Ok
(07) Seek Error Rate 89 60 30 867580007 Ok
(09) Power On Hours Count 69 69 0 27760 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 20 4167 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 144 Ok
(BD) (unknown attribute) 98 98 0 2 Ok
(BE) Airflow Temperature 72 47 45 488243228 Ok
(C2) Temperature 28 53 0 28 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 107 66 0 205813762 Ok
(C5) Current Pending Sector 1 1 0 -2 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 1 1 0 -2 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 27760
Health Status : Ok
Z góry dzięki
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 51 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 72 70 25 8563 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 254 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1643 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 207 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 16 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 57 0 1114138 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 24 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 255 Ok
Power On Time : 1643
Health Status : Ok
Drugi
HD Tune: Maxtor 6Y160M0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 204 202 63 13874 Ok
(04) Start/Stop Count 250 250 0 6518 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 8 Ok
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 247 187 48857 Ok
(09) Power On Hours Count 207 207 0 40676 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 241 241 0 5014 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 26021 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 4 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 198 0 1 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 247 0 139 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 242 0 0 Ok
(CB) Run Out Cancel 253 252 180 35 Ok
(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
(D1) Offline Seek Performance 253 253 0 0 Ok
(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 40676
Health Status : Ok
Trzeci
HD Tune: ST3160815A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 112 92 6 48054410 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 96 96 20 4364 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 4 Ok
(07) Seek Error Rate 89 60 30 867580007 Ok
(09) Power On Hours Count 69 69 0 27760 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 20 4167 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 144 Ok
(BD) (unknown attribute) 98 98 0 2 Ok
(BE) Airflow Temperature 72 47 45 488243228 Ok
(C2) Temperature 28 53 0 28 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 107 66 0 205813762 Ok
(C5) Current Pending Sector 1 1 0 -2 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 1 1 0 -2 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 27760
Health Status : Ok
Z góry dzięki
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
SAMSUNG HD103SJ jest zdrowy
natomiast maxtor i seagate posiadają badsektory
nie do naprawienia
najgorzej moim zdanie wygląda seagate
możesz spróbować wyzerować potem remap w mhdd dyski maxtor i seagate
ale to wiele nie pomoże
natomiast maxtor i seagate posiadają badsektory
nie do naprawienia
najgorzej moim zdanie wygląda seagate
możesz spróbować wyzerować potem remap w mhdd dyski maxtor i seagate
ale to wiele nie pomoże
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 10
- Rejestracja: 19 paź 2011, 02:43
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
janpas pisze:SAMSUNG HD103SJ jest zdrowy
natomiast maxtor i seagate posiadają badsektory
nie do naprawienia
najgorzej moim zdanie wygląda seagate
możesz spróbować wyzerować potem remap w mhdd dyski maxtor i seagate
ale to wiele nie pomoże
Dzięki za odpowiedź, puki co nie sprawiają problemów ale chciałem wiedzieć czy coś im dolega.W przyszłości planuję wymianę tych dwóch na kolejny 1Tb
-
- Posty: 7
- Rejestracja: 21 paź 2011, 15:49
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dysk zewnętrzny po upadku ze stołu. Działa ok ale wole być pewny
SMART:
Do tego profilaktycznie z PC:
Z góry dziękuje;)

Kod: Zaznacz cały
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 99 6 195990069 ok
(03) Spin Up Time 98 98 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 109 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 30 35172 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 70 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 37 20 108 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 71 56 45 504627229 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 2 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 26 ok
(C1) Load Cycle Count 99 99 0 2947 ok
(C2) Temperature 29 44 0 29 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 58 55 0 195990069 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
Health Status : ok
Do tego profilaktycznie z PC:
Kod: Zaznacz cały
WDC WD1600JB-00REA0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 195 195 51 115771 ok
(03) Spin Up Time 178 172 21 4058 ok
(04) Start/Stop Count 96 96 0 4126 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 75 75 0 18774 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4079 ok
(C2) Temperature 115 97 0 32 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 6 warning
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 1 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 2 warning
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 ok
Health Status : warning
Z góry dziękuje;)
- marcino1104
- Posty: 134
- Rejestracja: 03 mar 2009, 23:46
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Analiza programu CrystalDiskInfo.
Kod: Zaznacz cały
(3) WDC WD10TMVV-11BG7S0
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WD My Passport 070A USB Device (V=1058, P=070A, sa2)
Model : WDC WD10TMVV-11BG7S0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX31A3071611
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 666 godzin
Power On Count : 1075 count
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Stan zły
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : 80FEh [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 185 152 _51 00000000016A Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 197 159 _21 000000000C3D Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 __0 0000000008F5 Ilość cykli start/stop
05 129 129 140 000000000231 Ilość realokowanych sektorów
07 142 142 __0 000000000F93 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 00000000029A Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _99 _99 __0 000000000433 Llość skończonych operacji start/stop
C0 199 199 __0 0000000003C6 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 199 199 __0 00000000136A Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 114 _96 __0 000000000024 Temperatury dysku (ogólna)
C4 __1 __1 __0 000000000231 Liczba remapowanych operacji
C5 199 199 __0 0000000000FE Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 58 33 31
020: 41 33 30 37 31 36 31 31 00 00 40 00 00 32 30 31
030: 2E 30 31 41 30 31 57 44 43 20 57 44 31 30 54 4D
040: 56 56 2D 31 31 42 47 37 53 30 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 01 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 1F 06 00 00 00 4C 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 09 61 23 74 69 BE 09 61 23
0B0: 00 7F 00 86 00 86 00 60 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 6D B0 74 70 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 60 03 00 00 50 01 4E E2 59 D5 31 E7
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18
0F0: 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 16 FE 01 1C 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 31 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 14 50 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1E 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 A5
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
qwert112
miałeś więcej szczęścia niż nie dokończę
dysk upadkowy jest ok
choć
07 Seek Error Rate
Częstotliwość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W przypadku uszkodzenia systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Większa ilość błędów wyszukiwania może oznaczać pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
nie wiadomo czy było ?
ale tego Do tego profilaktycznie z PC: muszę cie rozczarować
powinieneś dysk wyzerować posiada niestabilne sektory
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 6 warning
Current Pending Sector Count Liczba "niestabilnych" sektorów (oczekujących na ponowne przydzielenie z powodu błędu odczytu). Błędy odczytu danych w danym sektorze nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora
i kabelek do wymiany co łączy dysk z płytą
-- 22 paź 2011, 01:16 --
marcino1104kiepski stan dysku niestety
miałeś więcej szczęścia niż nie dokończę
dysk upadkowy jest ok
choć
07 Seek Error Rate
Częstotliwość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W przypadku uszkodzenia systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Większa ilość błędów wyszukiwania może oznaczać pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
nie wiadomo czy było ?
ale tego Do tego profilaktycznie z PC: muszę cie rozczarować
powinieneś dysk wyzerować posiada niestabilne sektory
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 6 warning
Current Pending Sector Count Liczba "niestabilnych" sektorów (oczekujących na ponowne przydzielenie z powodu błędu odczytu). Błędy odczytu danych w danym sektorze nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora
i kabelek do wymiany co łączy dysk z płytą
-- 22 paź 2011, 01:16 --
marcino1104kiepski stan dysku niestety
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 22 paź 2011, 10:41
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Kod: Zaznacz cały
(1) ST3500320AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3500320AS
Firmware : SD15
Serial Number : 9QM89SEY
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 1836 godzin
Power On Count : 1772 count
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 105 _93 __6 000005683D56 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 _95 _91 __0 000000000000 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _99 _99 _20 00000000067D Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _64 _60 _30 0019048E984C Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _98 _98 __0 00000000072C Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000003 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _99 _99 _20 0000000006EC Llość skończonych operacji start/stop
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB __1 __1 __0 000000000B5C Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 00070007021B Command Timeout
BD _92 _92 __0 000000000008 High Fly Writes
BE _75 _67 _45 000019180019 Airflow Temperature
C2 _25 _40 __0 000E00000019 Temperatury dysku (ogólna)
C3 _52 _38 __0 000005683D56 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000001 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000001 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Coś się zaczyna dziać z powierzchnią, najprawdopodobniej jeden bad logiczny. Zrób skanowanie powierzchni w MHDD.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 22 paź 2011, 18:48
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam Prosze o Analize chyba już TRUPA
:
PROGRAM VICTORIA
Model: WDC WD6400BEVT-22A0RT0
Firmware: 01.01A01
Serial: WD-WX30AA9S4565
Disk size: 1250263728 LBAs 610480 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, AAM, APM, DLM, DMAUDMA-6
AAM val: 254 Maximum
APM val: 96 Disabled
Erase: ~154 minutes
Security: OFF, Frozen
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 200 200 51 0 ok
3 Spin-up time 157 156 21 3150 ok
4 Number of spin-up times 82 82 0 18704 ok
5 Reallocated sector count 129 129 140 561 Failed
7 Seek error rate 200 200 0 0 ok
9 Power-on time 98 98 0 1783 ok
10 Spin-up retries 100 100 51 0 ok
11 Recalibration retries 100 100 0 0 ok
12 Start/stop count 99 99 0 1467 ok
192 Power-off retract count 200 200 0 133 ok
193 Load/unload cycle count 152 152 0 146922 ok
194 HDA Temperature 101 94 0 46°C/114°F ok
196 Reallocated event count 163 163 0 37 Warning
197 Current pending sectors 200 200 0 0 ok
198 Offline scan UNC sectors 100 253 0 0 ok
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ok
200 Multi zone error rate 100 253 51 0 ok
Czy jeszcze na cos sie nadaje ten Dysk czy smietnik ???...Siedzi w Laptopie ponad rok...Robiłem Test -Remap programem Victoria...A moze zerowanie i remap coś da
???..Ogólnie to tylko od czasu do czasu sie zawiesza na jakies pare sekund i odpuszcza i tak sie dzieje co jakiś czas
..CZekam na jakieś info..Pozdrawiam !!!.

PROGRAM VICTORIA
Model: WDC WD6400BEVT-22A0RT0
Firmware: 01.01A01
Serial: WD-WX30AA9S4565
Disk size: 1250263728 LBAs 610480 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, AAM, APM, DLM, DMAUDMA-6
AAM val: 254 Maximum
APM val: 96 Disabled
Erase: ~154 minutes
Security: OFF, Frozen
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 200 200 51 0 ok
3 Spin-up time 157 156 21 3150 ok
4 Number of spin-up times 82 82 0 18704 ok
5 Reallocated sector count 129 129 140 561 Failed
7 Seek error rate 200 200 0 0 ok
9 Power-on time 98 98 0 1783 ok
10 Spin-up retries 100 100 51 0 ok
11 Recalibration retries 100 100 0 0 ok
12 Start/stop count 99 99 0 1467 ok
192 Power-off retract count 200 200 0 133 ok
193 Load/unload cycle count 152 152 0 146922 ok
194 HDA Temperature 101 94 0 46°C/114°F ok
196 Reallocated event count 163 163 0 37 Warning
197 Current pending sectors 200 200 0 0 ok
198 Offline scan UNC sectors 100 253 0 0 ok
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ok
200 Multi zone error rate 100 253 51 0 ok
Czy jeszcze na cos sie nadaje ten Dysk czy smietnik ???...Siedzi w Laptopie ponad rok...Robiłem Test -Remap programem Victoria...A moze zerowanie i remap coś da


- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
ja bym radził wymienić dysk
bo jak kiedyś w końcu zawiesi to już nic nie pomoże a dane jak ważne to wcale bym nie trzymał na nim
zerowanie i remap nie polecam dysk może nie przeżyć tego
nadaje sie jedynie jako dawca organów
bo jak kiedyś w końcu zawiesi to już nic nie pomoże a dane jak ważne to wcale bym nie trzymał na nim
zerowanie i remap nie polecam dysk może nie przeżyć tego
na cos sie nadaje ten Dysk czy smietnik ???
nadaje sie jedynie jako dawca organów
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 22 paź 2011, 18:48
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dziekuje za Odpowiedz !!!..Jednak czeka mnie zakup nowego
...ŻYCIE He He

-
- Posty: 7
- Rejestracja: 21 paź 2011, 15:49
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
janpas pisze:qwert112
miałeś więcej szczęścia niż nie dokończę
dysk upadkowy jest ok
choć
07 Seek Error Rate
Częstotliwość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W przypadku uszkodzenia systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Większa ilość błędów wyszukiwania może oznaczać pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku.
nie wiadomo czy było ?
ale tego Do tego profilaktycznie z PC: muszę cie rozczarować
powinieneś dysk wyzerować posiada niestabilne sektory
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 6 warning
Current Pending Sector Count Liczba "niestabilnych" sektorów (oczekujących na ponowne przydzielenie z powodu błędu odczytu). Błędy odczytu danych w danym sektorze nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora
i kabelek do wymiany co łączy dysk z płytą
Po zerowaniu i remapie:
Kod: Zaznacz cały
HD Tune Pro: WDC WD1600JB-00REA0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 195 195 51 116809 ok
(03) Spin Up Time 195 172 21 3233 ok
(04) Start/Stop Count 96 96 0 4135 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 ok
(09) Power On Hours Count 75 75 0 18797 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4088 ok
(C2) Temperature 119 97 0 28 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 1 ok
