Stacjonarny:

Asus EEEPC:

Compaq:

Jednak skoro current i worst się nie zmieniły a dysk to Fujitsu co istotne bo Fujitsu mają na tle innych HDD "dziwaczne" odczyty Smart ( choćby C4 kosmiczne no i ta ilość badów ) dlatego jeśłi bady relokowne są to na pewno nie w takiej ilości.
Kod: Zaznacz cały
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 61 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 70 70 25 9196 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 591 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 3703 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 492 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 17 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 57 0 1114138 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 1 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 44 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 596 Ok
Power On Time : 3703
Health Status : Ok
Kod: Zaznacz cały
HD Tune: Maxtor 6Y160M0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 204 202 63 13879 Ok
(04) Start/Stop Count 250 250 0 6568 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 63 8 Ok
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 247 187 60134 Ok
(09) Power On Hours Count 204 204 0 39126 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 240 240 0 5299 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 30747 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 4 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 198 0 1 Ok
(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 247 0 81 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 242 0 0 Ok
(CB) Run Out Cancel 253 252 180 56 Ok
(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok
(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok
(CF) Spin High Current 253 252 0 0 Ok
(D0) Spin Buzz 253 252 0 0 Ok
(D1) Offline Seek Performance 253 253 0 0 Ok
(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 39126
Health Status : Ok
Kod: Zaznacz cały
HD Tune: ST3160815A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 101 92 6 3265720 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 96 96 20 4683 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 4 Ok
(07) Seek Error Rate 90 60 30 972659106 Ok
(09) Power On Hours Count 66 66 0 29873 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 20 4449 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 144 Ok
(BD) (unknown attribute) 98 98 0 2 Ok
(BE) Airflow Temperature 73 47 45 471203867 Ok
(C2) Temperature 27 53 0 27 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 105 66 0 59798351 Ok
(C5) Current Pending Sector 1 1 0 -2 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 1 1 0 -2 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 194 0 13 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 29873
Health Status : Ok
HD Tune: TOSHIBA MK3252GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1521 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1570 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 17 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 71 71 0 11666 Ok
(0A) Spin Retry Count 131 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1568 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1561 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 128 Ok
(C1) Load Cycle Count 85 85 0 150490 Ok
(C2) Temperature 100 100 0 589865 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 17 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 8320 Ok
(DE) Loaded Hours 75 75 0 10359 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 Ok
(E2) Load-in time 100 100 0 254 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 Ok
Power On Time : 11666
Health Status : Ok
janpas pisze:próbowałeś odpinać dyski sprawdzić który powoduje to
Michas303 pisze:Proszę o sprawdzenie dyska. Komputer ma już 10 lat więc nie zadziwi mnie jeśli coś będzie nie tak.
HD Tune: ST340014A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 64 54 6 190566175 Ok
(03) Spin Up Time 99 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 39 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 129359451 Ok
(09) Power On Hours Count 28 28 0 63243 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 687 Ok
(C2) Temperature 31 56 0 31 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 64 54 0 190566175 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 63243
Health Status : Ok
Ps. Power On Time to liczba jaką ten dysk przepracował ? I liczona jest ona w godzinach?
Kod: Zaznacz cały
HD Tune: SAMSUNG SP0802N Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 3904 Ok
(04) Start/Stop Count 94 94 0 6297 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 11 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 1832640 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4278 Ok
(C2) Temperature 148 100 0 30 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 1299 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 100 100 51 0 Ok
Power On Time : 1832640
Health Status : Ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości