Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
- erykom
- Posty: 400
- Rejestracja: 21 lut 2012, 18:22
- Lokalizacja: Brzeg Dolny
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
prosze o ostatnią analize odnosnie dysku.wymienilem nowy kabelek i zrobilem zerowanie i remap
HD Tune: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 3 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 83 81 25 5275 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1179 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1760 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1202 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 61 0 655386 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 90 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1225 Ok
Power On Time : 1760
Health Status : Ok
HD Tune: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 3 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 83 81 25 5275 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1179 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1760 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1202 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 61 0 655386 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 90 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1225 Ok
Power On Time : 1760
Health Status : Ok
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
było (01) Raw Read Error Rate 100 100 51 3 Ok jest (01) Raw Read Error Rate 100 100 51 3 Ok
było (02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok jest (02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
było (03) Spin Up Time 82 81 25 5589 Ok jest (03) Spin Up Time 83 81 25 5275 Ok
było (04) Start/Stop Count 99 99 0 1177 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 0 1179 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok jest (05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok (07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok (08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1756 Ok (09) Power On Hours Count 100 100 0 1760 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok (0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok (0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1200 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1202 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 61 0 655385 Ok (C2) Temperature 64 61 0 655386 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok (C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok (C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 90 Ok (C8) Write Error Rate 100 100 0 90 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok (DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1223 Ok (E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1225 Ok
po lewej stronie jest smart obecny
a po prawej jaki był
żadnej zmiany pisałem że szkoda go męczyć dysk jest ok
ale ok to wasze twardziele
i skracajcie sobie żywotność nośników na własne życzenie
takie fakty
było (02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok jest (02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
było (03) Spin Up Time 82 81 25 5589 Ok jest (03) Spin Up Time 83 81 25 5275 Ok
było (04) Start/Stop Count 99 99 0 1177 Ok (04) Start/Stop Count 99 99 0 1179 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok jest (05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok (07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok (08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1756 Ok (09) Power On Hours Count 100 100 0 1760 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok (0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok (0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1200 Ok (0C) Power Cycle Count 99 99 0 1202 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 61 0 655385 Ok (C2) Temperature 64 61 0 655386 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok (C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok (C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok (C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok (C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 90 Ok (C8) Write Error Rate 100 100 0 90 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok (DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1223 Ok (E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1225 Ok
po lewej stronie jest smart obecny
a po prawej jaki był
żadnej zmiany pisałem że szkoda go męczyć dysk jest ok
ale ok to wasze twardziele
i skracajcie sobie żywotność nośników na własne życzenie
takie fakty
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
- Arcadio Morello
- Posty: 702
- Rejestracja: 25 sty 2012, 00:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Proszę o analizę danych.
HD Tune: ST3120026A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 65 56 6 233798955 Ok
(03) Spin Up Time 96 96 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 88 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 258593294 Ok
(09) Power On Hours Count 71 71 0 25691 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3368 Ok
(C2) Temperature 39 47 0 39 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 65 55 0 233798955 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 25691
Health Status : Ok
Program: Victoria for Windows:
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 65 56 6 234033515 •••
3 Spin-up time 96 96 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 88 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 84 60 30 258594713 ••••
9 Power-on time 71 71 0 25691 •••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 97 97 20 3368 ••••
194 HDA Temperature 39 47 0 39°C/102°F ••••
195 Hardware ECC recovered 65 55 0 234033515 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
Proszę o pomoc
HD Tune: ST3120026A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 65 56 6 233798955 Ok
(03) Spin Up Time 96 96 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 88 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 258593294 Ok
(09) Power On Hours Count 71 71 0 25691 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3368 Ok
(C2) Temperature 39 47 0 39 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 65 55 0 233798955 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 25691
Health Status : Ok
Program: Victoria for Windows:
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 65 56 6 234033515 •••
3 Spin-up time 96 96 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 88 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 84 60 30 258594713 ••••
9 Power-on time 71 71 0 25691 •••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 97 97 20 3368 ••••
194 HDA Temperature 39 47 0 39°C/102°F ••••
195 Hardware ECC recovered 65 55 0 234033515 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
Proszę o pomoc
- voluu
- Posty: 1061
- Rejestracja: 16 kwie 2010, 20:47
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dla mnie ok, chociaż dziwna wartość czy
Poczekaj na odpowiedź janpasa.
Kod: Zaznacz cały
(C3) Hardware ECC Recovered 65 55 0 233798955 Ok
Poczekaj na odpowiedź janpasa.

Sounds Better
Indoor: AKG K514 + Denon PMA-480R
Outdoor: SoundMagic PL10 + Sansa Clip+
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
To Seagate, więc raczej dla niego tamte wartości są dobre.
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
(C3) Hardware ECC Recovered 65 55 0 233798955 Ok
C3 - Hardware ECC Recovered - Ilość błędów wykrytych i naprawionych przez korekcję błędów dysku. Wartość nieprzetworzona często zawiera dane, które wymagają przetworzenia ich przez dysk i są nieistotne z punktu widzenia sprawdzającego.
to jest dobra oznaka że dysk sam sobie daje radę z tym
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 10
- Rejestracja: 18 mar 2012, 20:40
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
SIEMANKO mam problem z dyskiem wydaje mi sie ze jest na wyczerpaniu
HD Tune: ST3120022A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 63 54 6 88501455 Ok
(03) Spin Up Time 97 96 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 94 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 88 60 30 744616647 Ok
(09) Power On Hours Count 83 83 0 15071 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2966 Ok
(C2) Temperature 33 49 0 33 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 63 54 0 88501455 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 193 0 529 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 15071
Health Status : Ok
HD Tune: ST3120022A Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 63 54 6 88501455 Ok
(03) Spin Up Time 97 96 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 94 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 88 60 30 744616647 Ok
(09) Power On Hours Count 83 83 0 15071 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 20 2966 Ok
(C2) Temperature 33 49 0 33 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 63 54 0 88501455 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 193 0 529 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 15071
Health Status : Ok
- voluu
- Posty: 1061
- Rejestracja: 16 kwie 2010, 20:47
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
adrianmlody1234 pisze:(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 193 0 529 Ok
Kabelek SATA do wymiany. Reszta odczytów typowa dla Seagatea.

Sounds Better
Indoor: AKG K514 + Denon PMA-480R
Outdoor: SoundMagic PL10 + Sansa Clip+
- Arcadio Morello
- Posty: 702
- Rejestracja: 25 sty 2012, 00:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dziękuje Panowie za pomoc
. Już myślałem, że po 8 latach ma już dość.

-
- Posty: 4
- Rejestracja: 19 mar 2012, 00:04
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam serdecznie:)
Bardzo prosze o pomoc w analizie. Dysk nagle zaczal bardzo wolno dzialac. Jest to dysk w laptopie. Jesli jest mozliwosc naprawy przez jakies programy bede wdzieczny za podanie nazw. Z gory dziekuje
HD Tune Pro: SAMSUNG HM400LI Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(03) Spin Up Time 252 252 25 3500 ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 35942 ok
(05) Reallocated Sector Count 68 68 10 299 warning
(09) Power On Hours Count 84 84 0 8332 ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3581 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 9476 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 97 ok
(C2) Temperature 106 55 0 524332 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 503487 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 8208 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 39726 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 252 252 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 252 252 0 0 ok
Health Status : warning
Bardzo prosze o pomoc w analizie. Dysk nagle zaczal bardzo wolno dzialac. Jest to dysk w laptopie. Jesli jest mozliwosc naprawy przez jakies programy bede wdzieczny za podanie nazw. Z gory dziekuje
HD Tune Pro: SAMSUNG HM400LI Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(03) Spin Up Time 252 252 25 3500 ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 35942 ok
(05) Reallocated Sector Count 68 68 10 299 warning
(09) Power On Hours Count 84 84 0 8332 ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3581 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 9476 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 97 ok
(C2) Temperature 106 55 0 524332 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 503487 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 8208 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 39726 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 252 252 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 252 252 0 0 ok
Health Status : warning
- voluu
- Posty: 1061
- Rejestracja: 16 kwie 2010, 20:47
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Jak dla mnie rób powoli backup danych.
Nawet nie wiem czy warto go zerować, bo może się zablokować.
Duża ilość bad sektorów
Jest to laptop? Jeśli tak to nim chyba musiałeś rzucać zamiast freezbie na plaży
Ilość sektorów po remapie
Ilość sektorów, która na ten remap czeka
Duża(bardzo..) liczba sektorów nienaprawialnych.
Nie było to spowodowane jakimś upadkiem? Musimy wiedzieć prawdę, czy sam z siebie, czy jakieś czynniki mu 'pomogły'.
Nawet nie wiem czy warto go zerować, bo może się zablokować.
wojpol pisze:(05) Reallocated Sector Count 68 68 10 299 warning
Duża ilość bad sektorów
wojpol pisze:(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 9476 ok
Jest to laptop? Jeśli tak to nim chyba musiałeś rzucać zamiast freezbie na plaży

wojpol pisze:(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 503487 warning
Ilość sektorów po remapie
wojpol pisze:(C5) Current Pending Sector 100 100 0 8208 warning
Ilość sektorów, która na ten remap czeka
wojpol pisze:(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 39726 ok
Duża(bardzo..) liczba sektorów nienaprawialnych.
wojpol pisze: Dysk nagle zaczal bardzo wolno dzialac.
Nie było to spowodowane jakimś upadkiem? Musimy wiedzieć prawdę, czy sam z siebie, czy jakieś czynniki mu 'pomogły'.

Sounds Better
Indoor: AKG K514 + Denon PMA-480R
Outdoor: SoundMagic PL10 + Sansa Clip+
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 19 mar 2012, 00:04
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
thx za szybka odpowiedz
Mial 2 upadki ale bylo to jakies 4-5miesiacy temu, po jednym pekla obodowa ale do tej pory dzialal normalnie. Czyli raczej szukac nowego?
Mial 2 upadki ale bylo to jakies 4-5miesiacy temu, po jednym pekla obodowa ale do tej pory dzialal normalnie. Czyli raczej szukac nowego?
-
- Posty: 10
- Rejestracja: 18 mar 2012, 20:40
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
dzieki za odp. czyli wymianka kabelka i bedzie spoko
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 19 mar 2012, 00:04
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
voluu pisze:Jak dla mnie rób powoli backup danych.
Nawet nie wiem czy warto go zerować, bo może się zablokować.
Nie było to spowodowane jakimś upadkiem? Musimy wiedzieć prawdę, czy sam z siebie, czy jakieś czynniki mu 'pomogły'.
siciagnalem hdd regenerator i po uruchomieniu wyskoczylo zebym zmienil cos w biosie, z tego co zrozumialem to z sata na ide. Zmienilem z sata na ata bo tylko tak sie dalo. Sysytem sie szybko zaladowal i dysk nie pracuje tak glosno. To chwilowe?:)
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
hdd regenerator nie jest dobrym narzędziem i ogólnie odradza się jego użycia.
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości