Mam-jak mi się wydaje problem z NOWYM dyskiem.
Fabrycznie niby nowy ale smart dziwne daje wskazania...
Drugi program Active Hard Disc monitor pokazuje, że dysk ma sprawnośc 58%:(
Dodam ,iż stary dysk po przebiegu ponad rok ma sprawność 89%...
Bardzo proszę o sprawdzenie
Dysk 2,5"" w notebooku
Kod: Zaznacz cały
HD Tune Pro: ST9320421ASG Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 116 100 6 102368671 Ok
(03) Spin Up Time 99 98 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 20 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 64 60 30 2793172 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 60 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 20 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 3 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 64 54 45 656670756 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 8 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 267 Ok
(C2) Temperature 36 46 0 36 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 56 46 0 102368671 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 60
Health Status : Ok