Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
wrna
wykonaj skan powierzchnii w MHDD (2x F4)
wykonaj skan powierzchnii w MHDD (2x F4)
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 17 lis 2012, 10:13
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Od dłuższego czasu mój laptop dziwnie się zachowywał: uruchomienie systemu trwało około 15min, częste zwieszenia systemu. Jakiś czas temu robiłem skanowanie w MHDD i dokładnych wartości nie pamiętam, ale było trochę bad sectorów, dużo wartości <150ms i trochę <500ms. Wczoraj laptop nie chciał się już właczyć, więc wykonałem zerowanie w MHDD, następnie remap i scanowanie. Bad sectory zniknęły, ale była jedna wartość "? time", jedna >500ms, kilkanaście <500ms i niecałe 200 <150ms. Czy mój dysk niedługo padnie? Nie wiem czy mogę trzymać na nim ważne dokumenty..
Edit:
Znalazłem loga na pendrive z MHDD. Ostatnie skanowanie i SMART:
Edit:
Znalazłem loga na pendrive z MHDD. Ostatnie skanowanie i SMART:
Kod: Zaznacz cały
17.11.2012 0:30:57 MHDD>SCAN
17.11.2012 0:31:03 Scan started
17.11.2012 0:31:03 MODE: IDE
17.11.2012 0:31:03 Device: WDC WD3200BEVT-35ZCT0
17.11.2012 0:31:03 F/W: 11.01A11
17.11.2012 0:31:03 SN: WD-WXE908S54488
17.11.2012 0:31:03 -------------------------------
17.11.2012 0:31:03 Lap : 1
17.11.2012 0:31:03 LBA scan: 0 to 625142447
17.11.2012 0:31:10 ţ LBA Timeout: 0
17.11.2012 0:31:10 ţ LBA Warning: 255
17.11.2012 0:31:10 ţ LBA Warning: 6630
17.11.2012 0:31:16 ţ LBA Warning: 569415
17.11.2012 0:31:17 ţ LBA Warning: 622455
17.11.2012 0:31:17 ţ LBA Warning: 669630
17.11.2012 0:34:23 ţ LBA Warning: 22505790
17.11.2012 0:34:57 ţ LBA Warning: 26290755
17.11.2012 0:35:36 ţ LBA Warning: 30950880
17.11.2012 0:42:45 ţ LBA Warning: 82630965
17.11.2012 0:53:36 ţ LBA Warning: 157929660
17.11.2012 1:14:13 ţ LBA Warning: 290403180
17.11.2012 2:22:35 Time spent: 01:51:30
17.11.2012 2:22:35 Blocks < 3ms = 1810728
17.11.2012 2:22:35 Blocks < 10ms = 620846
17.11.2012 2:22:35 Blocks < 50ms = 19825
17.11.2012 2:22:35 Blocks < 150ms = 129
17.11.2012 2:22:35 Blocks < 500ms = 11
17.11.2012 2:22:35 Blocks > 500ms = 0
17.11.2012 2:22:35 Errors: 1, Warnings: 11
17.11.2012 2:22:35 Done
17.11.2012 9:13:40
17.11.2012 9:13:40 MHDD>SMART ATT
17.11.2012 9:13:40 Getting SMART attributes...
17.11.2012 9:13:40 SMART READ ATTRIBUTES
17.11.2012 9:13:40 HDD: WDC WD3200BEVT-35ZCT0; FW: 11.01A11; SN: WD-WXE908S54488
17.11.2012 9:13:40 --------------------------------------------------------
17.11.2012 9:13:40 SMART attributes:
17.11.2012 9:13:40 Name Val Worst Raw
17.11.2012 9:13:40 Att # 1 : Read error rate : 186 186 96038
17.11.2012 9:13:40 Att # 3 : Spin up time : 188 187 1558
17.11.2012 9:13:40 Att # 4 : Number of spin-up times : 97 97 3586
17.11.2012 9:13:40 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0
17.11.2012 9:13:40 Att # 7 : Seek error rate : 198 196 86
17.11.2012 9:13:40 Att # 9 : Power-on time : 71 71 21586
17.11.2012 9:13:40 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
17.11.2012 9:13:40 Att # 11 : Calibration retries : 100 100 0
17.11.2012 9:13:40 Att # 12 : Start/stop count : 98 98 2286
17.11.2012 9:13:40 Att # 192 : Power-off retract count : 200 200 238
17.11.2012 9:13:40 Att # 193 : Load/unload cycle count : 27 27 521801
17.11.2012 9:13:40 Att # 194 : HDA Temperature : 114 85 33
17.11.2012 9:13:40 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0
17.11.2012 9:13:40 Att # 197 : Current pending sectors : 200 197 1
17.11.2012 9:13:40 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 253 0
17.11.2012 9:13:40 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
17.11.2012 9:13:41 Att # 200 : Write error rate : 100 253 0
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
pokaz jeszcze smart z crystaldiskinfo
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 17 lis 2012, 10:13
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Kod: Zaznacz cały
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.5 Shizuku Edition (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8 Professional [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2012/11/17 14:35:52
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD3200BEVT-35ZCT0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- TSSTcorp CDDVDW TS-L633L ATA Device
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
- ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEVT-35ZCT0 : 320,0 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD3200BEVT-35ZCT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD3200BEVT-35ZCT0
Firmware : 11.01A11
Serial Number : WD-WXE908S54488
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 21580 godzin
Power On Count : 2288 count
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : uwaga
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 186 186 _51 00000001772B Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
03 188 187 _21 000000000627 Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 __0 000000000E04 Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 253 __0 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
09 _71 _71 __0 00000000544C Liczba godzin pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 0000000008F0 Llość skończonych operacji start/stop
C0 200 200 __0 0000000000EF Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 _27 _27 __0 00000007F6F3 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 111 _85 __0 000000000024 Temperatury dysku (ogólna)
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 200 197 __0 000000000001 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 253 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 253 _51 000000000000 Liczba błędów zapisu
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4539 3038 5335 3434 3838
020: 0000 4000 0032 3131 2E30 3141 3131 5744 4320 5744
030: 3332 3030 4245 5654 2D33 355A 4354 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 7469 BC09 6163 407F 0037
090: 0037 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: 01FD BA5D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 169E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 16A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 BA BA 2B 77 01 00 00 00 00 03 27
010: 00 BC BB 27 06 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 04
020: 0E 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 47 47 4C 54 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 F0 08 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 EF 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 1B 1B F3
080: F6 07 00 00 00 00 C2 22 00 6F 55 24 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C5 01 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 09 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 2A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 7F 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 BA C3 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
wrna
atrybut C5 1 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
wyzerować dysk i zremapować
jak ważne dane przenieść należy na inny nośnik
ulegną bezpowrotnemu skasowaniu
lub użyć vivarda i tylko zremapować
lepsza opcja na początek
atrybut C5 1 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
wyzerować dysk i zremapować
jak ważne dane przenieść należy na inny nośnik
ulegną bezpowrotnemu skasowaniu
lub użyć vivarda i tylko zremapować
lepsza opcja na początek
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 17 lis 2012, 10:13
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
@janpas
A czy to może coś pomóc jeśli tamten smart jest zrobiony świeżo po zerowaniu i remapowaniu?
A czy to może coś pomóc jeśli tamten smart jest zrobiony świeżo po zerowaniu i remapowaniu?
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
wrna
nie zremapował kurde jednego sektora
spróbuj vivardem
może
nie zremapował kurde jednego sektora
spróbuj vivardem
może
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 11
- Rejestracja: 09 lis 2012, 21:27
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
skan powierzchni dysku w MHDD 2xF4
Proszę o oglądnięcie go pod kątem uszkodzeń
Podjąłem już decyzję że pojedzie do serwisu gwarancyjnego, konsultantka acera powiedział że bady na dysku są powodem do roszczeń gwarancyjnych.
skan powierzchni dysku w MHDD 2xF4
Proszę o oglądnięcie go pod kątem uszkodzeń
Podjąłem już decyzję że pojedzie do serwisu gwarancyjnego, konsultantka acera powiedział że bady na dysku są powodem do roszczeń gwarancyjnych.
-
- Posty: 7
- Rejestracja: 23 cze 2011, 16:02
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam,
Komputer uruchamia się tylko w trybie awaryjnym. Nie mogę sformatować dysku bo pojawia się blue screen. Czy powodem może być uszkodzenie dysku? Podaję zapis z HD Tune:
HD Tune: TOSHIBA MK8037GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1153 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 2289 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 16 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 88 88 0 4982 Ok
(0A) Spin Retry Count 145 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 2182 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 61 Ok
(C1) Load Cycle Count 86 86 0 145981 Ok
(C2) Temperature 100 100 0 720939 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 16 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 12 Ok
(DE) Loaded Hours 90 90 0 4386 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 Ok
(E2) Load-in time 100 100 0 323 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 Ok
Power On Time : 4982
Health Status : Ok
Komputer uruchamia się tylko w trybie awaryjnym. Nie mogę sformatować dysku bo pojawia się blue screen. Czy powodem może być uszkodzenie dysku? Podaję zapis z HD Tune:
HD Tune: TOSHIBA MK8037GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1153 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 2289 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 16 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 88 88 0 4982 Ok
(0A) Spin Retry Count 145 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 2182 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 61 Ok
(C1) Load Cycle Count 86 86 0 145981 Ok
(C2) Temperature 100 100 0 720939 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 16 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 12 Ok
(DE) Loaded Hours 90 90 0 4386 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 Ok
(E2) Load-in time 100 100 0 323 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 Ok
Power On Time : 4982
Health Status : Ok
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
citrix
(05) Reallocated Sector Count 16 badów
badsektory fizyczne
(05) Reallocated Sector Count 16 badów
badsektory fizyczne
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 3
- Rejestracja: 18 lis 2012, 10:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Komputer randomowo blue screen'uje. Reinstalacja sterowników płyty głównych nie pomogła.
HD Tune: ST3250310AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 20 3108 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 246392160 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 12181 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3404 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 253 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 39 45 1024524317 Ok
(C2) Temperature 29 61 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 75 56 0 122224661 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 99 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 99 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 199 0 15 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 12181
Health Status : Ok
HD Tune: ST3250310AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 20 3108 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 246392160 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 12181 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3404 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 253 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 39 45 1024524317 Ok
(C2) Temperature 29 61 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 75 56 0 122224661 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 99 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 99 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 199 0 15 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 12181
Health Status : Ok
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Geminos
kabelek komunikacji do wymiany
poza tym zdrowiutki
kabelek komunikacji do wymiany
poza tym zdrowiutki
-
- Posty: 3
- Rejestracja: 18 lis 2012, 10:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dzięki wielkie! Masz na myśli kabelek SATA jak rozumiem?
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
tak, kabelek SATA
-
- Posty: 3
- Rejestracja: 18 lis 2012, 10:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Niestety po zmianie kabla również wystąpił bluescreen. Błąd dotyczył partycji NTFS(kod 24) i zarządzania pamięcią(kod 1A) to dwa najczęściej pojawiające się kody. Format i reinstalacja systemu oraz poprawianie złączy pyty głównej niewiele pomogły. Podejrzewam, że to problem hardware'owy ale gdzie może być zlokalizowany nie mam pojęcia(dysk jest nowy więc nie powinien być źródłem problemu)
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości