Witam
przy uruchamianiu systemu po prostu komputer momentalnie umiera, jakby natrafił na bada i od razu OFF
HD Tune: WDC WD2500BEVT-22ZCT Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 186 185 21 1675 Ok
(04) Start/Stop Count 95 95 0 5126 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 93 93 0 5299 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 99 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3675 Ok
(C0) Power Off Retract Count 199 199 0 903 Ok
(C1) Load Cycle Count 172 172 0 85844 Ok
(C2) Temperature 101 91 0 46 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 51 0 Ok
Power On Time : 5299
Health Status : Ok
Da się coś z nim zrobić ?
Pozdro
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
-
- Posty: 9
- Rejestracja: 26 lut 2013, 15:31
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
KillerZgr
dysk niby zdrowy załóż temat w dziale problemy
opisz co i jak podaj model laptopa
dysk niby zdrowy załóż temat w dziale problemy
opisz co i jak podaj model laptopa
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 27 lut 2013, 14:07
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam
przy uruchamianiu systemu po prostu komputer wisi, zmienione dwie taśmy i nadal to samo
HD Tune: ST3250410A5 250GB Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1147 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 77 60 30 55461541 Ok
(09) Power On Hours Count 93 93 0 6434 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1141 Ok
(BB) unknow attribute 100 100 0 0 Ok
(BD)unknow attribute 96 96 0 4 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 56 45 739180... Ok
(C2) Temperature 29 44 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 81 63 0 686113 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 163 0 318 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 6434
Health Status : Ok
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź
przy uruchamianiu systemu po prostu komputer wisi, zmienione dwie taśmy i nadal to samo
HD Tune: ST3250410A5 250GB Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1147 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 77 60 30 55461541 Ok
(09) Power On Hours Count 93 93 0 6434 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1141 Ok
(BB) unknow attribute 100 100 0 0 Ok
(BD)unknow attribute 96 96 0 4 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 56 45 739180... Ok
(C2) Temperature 29 44 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 81 63 0 686113 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 163 0 318 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 6434
Health Status : Ok
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź
- erykom
- Posty: 400
- Rejestracja: 21 lut 2012, 18:22
- Lokalizacja: Brzeg Dolny
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam.Proszę o analize
HD Tune: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 19 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 83 81 25 5402 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1909 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 4065 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1924 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 61 0 655389 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 117 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1956 Ok
Power On Time : 4065
Health Status : Ok
HD Tune: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 19 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 83 81 25 5402 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1909 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 4065 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1924 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 3 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 61 0 655389 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 117 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1956 Ok
Power On Time : 4065
Health Status : Ok
-
- Posty: 55
- Rejestracja: 08 lut 2011, 21:43
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
jacu1234567890 pisze:Witam.
Mam dysk bardzo zamula, jest włożony do obudowy (dysk przenośny). Czy da się ten dysk uratować? Coś z nim zrobić?
HD Tune Pro: WDC WD2500BEVT-22A23T0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 2069 ok
(03) Spin Up Time 145 134 21 1716 ok
(04) Start/Stop Count 91 91 0 9631 ok
(05) Reallocated Sector Count 129 129 140 561 Failed
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 1751 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2949 ok
(BF) G-sense Error Rate 1 1 0 9626 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 186 ok
(C1) Load Cycle Count 146 146 0 163586 ok
(C2) Temperature 114 96 0 29 ok
(C4) Reallocated Event Count 1 1 0 561 warning
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 1 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 253 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
Health Status : warning
jak z moim dyskiem?
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
jacu1234567890, jak dla mnie wygląda to źle i dalej też będzie coraz gorzej. Zabezpieczyłbym dane na innym nośniku.
erykom
Jeśli jeszcze tego nie robiłeś to zmień kabel danych bo sypie błędami.
nowyuzytkownik , załóż proszę nowy temat, bo to już nie dysk, a tutaj mamy tylko analizę smart dysku.
-- Cz, 28 lut 2013, 01:04 --
jujo18
U Ciebie nie widzę nic złego ale
Tutaj możesz mieć problemy elektromechaniczne i choć parametr formalnie nie jest uznawany za krytyczny to bym czasami robił backupy. Fajnie jakby jeszcze janpas to zweryfikował.
erykom
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 1 1 0 59977 Ok
Jeśli jeszcze tego nie robiłeś to zmień kabel danych bo sypie błędami.
nowyuzytkownik , załóż proszę nowy temat, bo to już nie dysk, a tutaj mamy tylko analizę smart dysku.
-- Cz, 28 lut 2013, 01:04 --
jujo18
U Ciebie nie widzę nic złego ale
(BB) Reported Uncorrectable Errors 1 1 0 725349 ok
Tutaj możesz mieć problemy elektromechaniczne i choć parametr formalnie nie jest uznawany za krytyczny to bym czasami robił backupy. Fajnie jakby jeszcze janpas to zweryfikował.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 28 lut 2013, 22:40
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dysk Hitachi HTS545050B9A30, sprawdzony SMART za pomocą MHDD wskazuje:
Reallocated sectors count: 100 100 92
Current pending sectors: 100 100 68
Analiza wykazała:
38 UNC
17 >500ms
39 <500ms
47 <150ms
Pomoże coś zerowanie i remap czy lepiej nie ruszać?
Pozdrawiam.
Reallocated sectors count: 100 100 92
Current pending sectors: 100 100 68
Analiza wykazała:
38 UNC
17 >500ms
39 <500ms
47 <150ms
Pomoże coś zerowanie i remap czy lepiej nie ruszać?
Pozdrawiam.
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Ale to cały smart jest potrzebny, bo inne atrybuty mówią ile jest nienaprawialnych czy o stanie elektromechaniki dysku.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 28 lut 2013, 22:40
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
ok, cały smart:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 140 140 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 3861
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 94
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 088 088 000 Old_age Always - 5377
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 3855
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 102
193 Load_Cycle_Count 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 25453
194 Temperature_Celsius 0x0002 177 177 000 Old_age Always - 31 (Min/Max 12/46)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 94
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 68
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
Pomoże coś zerowanie i remap czy lepiej nie ruszać?
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 062 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 140 140 033 Pre-fail Always - 2
4 Start_Stop_Count 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 3861
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 94
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 040 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 088 088 000 Old_age Always - 5377
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 3855
191 G-Sense_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 102
193 Load_Cycle_Count 0x0012 098 098 000 Old_age Always - 25453
194 Temperature_Celsius 0x0002 177 177 000 Old_age Always - 31 (Min/Max 12/46)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 94
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 68
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x000a 100 100 000 Old_age Always - 0
Pomoże coś zerowanie i remap czy lepiej nie ruszać?
-
- Posty: 9
- Rejestracja: 26 lut 2013, 15:31
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Mam pytanie jeszcze odnośnie zerowania dysku. Mam dysk 60gb Segate i chciałem go przez MHDD wyzerować, ale mimo podłączenia dysku i ustawieniu zworki na master MHDD go nie widzi w ogóle. Natomiast po uruchomieniu systemu z innego dysku wcześniej wspomniany Segate jest widoczny.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 01 mar 2013, 21:04
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam, czy ktoś by mógł sprawdzić mój dysk Seagate 250GB? Kupiłem go na alledrogo jako nowy z 36 miesięczną gwarancją, opakowanie było nienaruszone, obudowa ideał, ale w programie Hard Disk Sentinel 4.00 wyszedł taki komunikat : Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Dane z HDtune:
ST3250820SCE Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 ok
(03) Spin Up Time 91 87 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1064 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 88 60 30 712125302 ok
(09) Power On Hours Count 92 92 0 7612 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 196 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 61 41 45 673513511 ok
(C2) Temperature 39 59 0 39 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 69 55 0 141403603 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
Health Status : ok
Dodatkowo zamieszczam dane z mojego starego dysku Samsunga 1000GB:
SAMSUNG HD103UJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 43 ok
(03) Spin Up Time 72 72 11 9150 ok
(04) Start/Stop Count 96 96 0 4326 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 5801 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1501 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 8 ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 0 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 8 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 77 58 0 387383319 ok
(C2) Temperature 76 54 0 404160536 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 19953 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 4 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 253 253 0 0 ok
Health Status : warning
Czy można określić ile jeszcze pożyje?
Dane z HDtune:
ST3250820SCE Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 253 6 0 ok
(03) Spin Up Time 91 87 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1064 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 88 60 30 712125302 ok
(09) Power On Hours Count 92 92 0 7612 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 196 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 61 41 45 673513511 ok
(C2) Temperature 39 59 0 39 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 69 55 0 141403603 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
Health Status : ok
Dodatkowo zamieszczam dane z mojego starego dysku Samsunga 1000GB:
SAMSUNG HD103UJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 43 ok
(03) Spin Up Time 72 72 11 9150 ok
(04) Start/Stop Count 96 96 0 4326 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 5801 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1501 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 8 ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 0 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 8 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 77 58 0 387383319 ok
(C2) Temperature 76 54 0 404160536 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 19953 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 4 warning
(C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 253 253 0 0 ok
Health Status : warning
Czy można określić ile jeszcze pożyje?
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
KillerZgr
podłączasz go przez kontroler IDE czy RAID, podaj model płyty głównej i do którego portu go podłączasz.
zygmunt7
ST3250820SCE jest zdrowy ale trochę już pochodził
SAMSUNG HD103UJ
Kabel danych do wymiany
raczej będzie Ciebie czekało jego zerowanie.
albundy , oj tu warto aby janpas to zobaczył
podłączasz go przez kontroler IDE czy RAID, podaj model płyty głównej i do którego portu go podłączasz.
zygmunt7
ST3250820SCE jest zdrowy ale trochę już pochodził
SAMSUNG HD103UJ
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 4 warning
Kabel danych do wymiany
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 warning
raczej będzie Ciebie czekało jego zerowanie.
albundy , oj tu warto aby janpas to zobaczył
-
- Posty: 9
- Rejestracja: 26 lut 2013, 15:31
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
tzn to jest stary dysk ATA jeszcze ze zworkami więc ustawiam zworki na MASTER, podpinam taśmę do płyty <ABIT KN9S> Odpinam "zdrowy" dysk, na którym pracuję na co dzień. no i odpalam w biosie bootowanie z CD. Jak sie załaduje MHDD to nie ma żadnego urządzenia oprócz podłączonego napędu dvd na sata.
Rozumiem że podłączam pod IDE pracując na jednym dysku.
Rozumiem że podłączam pod IDE pracując na jednym dysku.

- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Z tego co widzę, Masz na niej dwa złącza IDE. Czy próbowałeś do drugiego? Albo u kogoś innego go podłącz.
-
- Posty: 9
- Rejestracja: 26 lut 2013, 15:31
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Popróbuję jeszcze dzisiaj, ale jutro dam odpowiedź czy załapie, a w MHDD jak uruchamia się i są dwie opcje odnoście with/without SCSI czy jakoś tak to ważny jest wybór drugiej opcji ?
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości