witam
naprawic juz sie go nie da
szukaj nowego dysku
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
-
- Posty: 14
- Rejestracja: 02 mar 2013, 22:21
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
dzięki za odpowiedź janpas dane są już zabezpieczone na dysku zewnętrznym także jestem przygotowany na taką ewentualność
P.S co masz na myśli, że zamiast pomóc to zaszkodziło ? z 200 badów został tylko jeden chociaż zdaje sobie sprawę, że ten jeden bad którego nie da się usunąć jest początkiem końca
P.S co masz na myśli, że zamiast pomóc to zaszkodziło ? z 200 badów został tylko jeden chociaż zdaje sobie sprawę, że ten jeden bad którego nie da się usunąć jest początkiem końca
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
stiv12
jesteś w błędzie miałeś oczekujące na remap C5 103
C5 Current Pending Sector Count Liczba "niestabilnych" sektorów (oczekujących na ponowne przydzielenie z powodu błędu odczytu). Błędy odczytu danych w danym sektorze nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora.
i 4 bad sektory a teraz masz 50 -ąt
trybut 05
Reallocated Sectors Count Liczba ponownie realokowanych (na nowo przydzielonych) sektorów. Gdy twardy dysk znajduje błąd zapisu lub odczytu, zaznacza sektor do ponownego przydzielenia i przesyła dane do specjalnie przeznaczonego obszaru (zapasowego). Proces znany też jako "remapowanie". Z tego powodu w nowych dyskach nie można odnaleźć "bad sektorów" ze względu na fakt, że nie są one wykrywane podczas sprawdzania powierzchni dysku. Wszystkie "bad sektory" są ukryte poprzez zastąpienie ich nowymi, z zapasowego obszaru. Gdy liczba ponownie przydzielonych sektorów wzrasta to prędkość odczytu i zapisu maleje (głowica dysku musi przesunąć się ponad obszar w którym są przechowywane zapasowe sektory). Nieprzetworzona wartość zwykle oznacza liczbę złych sektorów, które zostały znalezione. Im większa wartość atrybutu, tym więcej sektorów ulega ponownemu przydzieleniu, co nie wróży niczego dobrego.
ten jeden też do wyzerowania ponownego
jesteś w błędzie miałeś oczekujące na remap C5 103
C5 Current Pending Sector Count Liczba "niestabilnych" sektorów (oczekujących na ponowne przydzielenie z powodu błędu odczytu). Błędy odczytu danych w danym sektorze nie pozwalają na ponowne przydzielenie sektora.
i 4 bad sektory a teraz masz 50 -ąt
trybut 05
Reallocated Sectors Count Liczba ponownie realokowanych (na nowo przydzielonych) sektorów. Gdy twardy dysk znajduje błąd zapisu lub odczytu, zaznacza sektor do ponownego przydzielenia i przesyła dane do specjalnie przeznaczonego obszaru (zapasowego). Proces znany też jako "remapowanie". Z tego powodu w nowych dyskach nie można odnaleźć "bad sektorów" ze względu na fakt, że nie są one wykrywane podczas sprawdzania powierzchni dysku. Wszystkie "bad sektory" są ukryte poprzez zastąpienie ich nowymi, z zapasowego obszaru. Gdy liczba ponownie przydzielonych sektorów wzrasta to prędkość odczytu i zapisu maleje (głowica dysku musi przesunąć się ponad obszar w którym są przechowywane zapasowe sektory). Nieprzetworzona wartość zwykle oznacza liczbę złych sektorów, które zostały znalezione. Im większa wartość atrybutu, tym więcej sektorów ulega ponownemu przydzieleniu, co nie wróży niczego dobrego.
ten jeden też do wyzerowania ponownego
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 14
- Rejestracja: 02 mar 2013, 22:21
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
dziękuje za wyjaśnienie teraz wszystko jasne
-
- Posty: 59
- Rejestracja: 26 mar 2012, 11:18
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam
Coś ostatnio znowu sypie mi się laptop. Prosiłbym o analizę dysku.
HD Tune Pro: TOSHIBA MK1652GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1028 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 8972 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 5 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 54 54 0 18401 ok
(0A) Spin Retry Count 253 100 30 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 7146 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 413 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 256 ok
(C1) Load Cycle Count 79 79 0 218695 ok
(C2) Temperature 100 100 0 227634249770 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 5 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 2 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 98 ok
(DE) Loaded Hours 58 58 0 16907 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 ok
(E2) Load-in time 100 100 0 246 ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 ok
Health Status : warning
Coś ostatnio znowu sypie mi się laptop. Prosiłbym o analizę dysku.
HD Tune Pro: TOSHIBA MK1652GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1028 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 8972 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 5 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 54 54 0 18401 ok
(0A) Spin Retry Count 253 100 30 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 7146 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 413 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 256 ok
(C1) Load Cycle Count 79 79 0 218695 ok
(C2) Temperature 100 100 0 227634249770 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 5 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 2 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 98 ok
(DE) Loaded Hours 58 58 0 16907 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 ok
(E2) Load-in time 100 100 0 246 ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 ok
Health Status : warning
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
muniek
dysk do wymiany zaczyna się sypać
zerowanie już nie pomoże i inne zabiegi
jedynie skan i jak w jednym miejscu bady to sformatować na czystej powierzchni
dysk do wymiany zaczyna się sypać
zerowanie już nie pomoże i inne zabiegi
jedynie skan i jak w jednym miejscu bady to sformatować na czystej powierzchni
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 14
- Rejestracja: 02 mar 2013, 22:21
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dysk po paru dniach.
HD Tune Pro: SAMSUNG SP2514N Health

HD Tune Pro: SAMSUNG SP2514N Health

-
- Posty: 84
- Rejestracja: 29 cze 2012, 20:30
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam was bardzo serdecznie i mam do was prośbę czy moglibyscie zaanalizowac smart moich dysków. I powiedziec czy cos z nimi dolega. Są tu trzy dyski w jednym zdjeciu 
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
przemek987654321
hitachi zdrowy
a Maxtor i Seagate posiadają bady
stiv12
nic na razie się nie zmieniło oprócz tego że nieastabilny sam się naprawił parametr C5
hitachi zdrowy
a Maxtor i Seagate posiadają bady
stiv12
nic na razie się nie zmieniło oprócz tego że nieastabilny sam się naprawił parametr C5
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 59
- Rejestracja: 26 mar 2012, 11:18
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
dysk do wymiany zaczyna się sypać
zerowanie już nie pomoże i inne zabiegi
jedynie skan i jak w jednym miejscu bady to sformatować na czystej powierzchni
Możesz trochę bardziej wyjaśnić co mam dalej zrobić? Próba skanu w HD Tune Pro zawiesza mi za każdym razem kompa.
-
- Posty: 84
- Rejestracja: 29 cze 2012, 20:30
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Jak mogę to naprawić zeby maxtor i seagate troche wyzdrowiały i jeszcze troche pochodzily sa jakieś sposoby zerowanie albo coś?
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 17 sty 2014, 20:23
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
WITAM
MÓGŁBYM WAS PROSIĆ O KRÓTKA ANALIZE SMART.
CHCIAŁBYM SIĘ PRZEKONAĆ CZY JEST WSZYSTKO "ZDROWE"
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 96772695
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4989
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 2
7 Seek_Error_Rate 0x000f 043 039 030 Pre-fail Always - 91801044182303
9 Power_On_Hours 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 19724
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 282
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 037 020 Old_age Always - 4704
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 9
189 High_Fly_Writes 0x003a 099 099 000 Old_age Always - 1
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 074 048 045 Old_age Always - 26 (Min/Max 22/26)
194 Temperature_Celsius 0x0022 026 052 000 Old_age Always - 26 (0 11 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 032 022 000 Old_age Always - 96772695
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 3
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 3
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
SPODZIEWAM SIĘ, ŻE JEST PARĘ BŁĘDÓW STĄD PYTANIE JAK TO MOŻNA NAPRAWIĆ ?
-- 17 sty 2014, 20:59 --
JESZCZE PROŚBA O ANALIZE SMART TEGO DYSKU. CZY DA SIĘ GO JESZCZE URATOWAĆ?
DODAM, ZE PO WŁĄCZENIU KOMPUTERA WSZYSTKO SIE ZAWIESZA ZWYKLE PO UPŁYWIE
OK 3-5MINUT I TRZEBA RESETOWAĆ. PROSZĘ O SZYBKĄ ODP BO JESTEM "UZIEMIONY"
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 011 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 005 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 039 Pre-fail Always - 1137
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 947
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 051 Pre-fail Always - 80
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 011 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 005 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 050 Old_age Always - 806
10 Spin_Retry_Count 0x0033 118 100 051 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 893
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 135
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 79
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1521
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 034 Old_age Always - 34 (Min/Max 16/48)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 4
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 048 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 050 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 002 Old_age Always - 84
222 Loaded_Hours 0x0032 099 099 050 Old_age Always - 779
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 034 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 038 Old_age Always - 246
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
MÓGŁBYM WAS PROSIĆ O KRÓTKA ANALIZE SMART.
CHCIAŁBYM SIĘ PRZEKONAĆ CZY JEST WSZYSTKO "ZDROWE"

ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 96772695
3 Spin_Up_Time 0x0003 094 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4989
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 2
7 Seek_Error_Rate 0x000f 043 039 030 Pre-fail Always - 91801044182303
9 Power_On_Hours 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 19724
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 282
12 Power_Cycle_Count 0x0032 096 037 020 Old_age Always - 4704
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 9
189 High_Fly_Writes 0x003a 099 099 000 Old_age Always - 1
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 074 048 045 Old_age Always - 26 (Min/Max 22/26)
194 Temperature_Celsius 0x0022 026 052 000 Old_age Always - 26 (0 11 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 032 022 000 Old_age Always - 96772695
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 3
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 3
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
SPODZIEWAM SIĘ, ŻE JEST PARĘ BŁĘDÓW STĄD PYTANIE JAK TO MOŻNA NAPRAWIĆ ?
-- 17 sty 2014, 20:59 --
JESZCZE PROŚBA O ANALIZE SMART TEGO DYSKU. CZY DA SIĘ GO JESZCZE URATOWAĆ?
DODAM, ZE PO WŁĄCZENIU KOMPUTERA WSZYSTKO SIE ZAWIESZA ZWYKLE PO UPŁYWIE
OK 3-5MINUT I TRZEBA RESETOWAĆ. PROSZĘ O SZYBKĄ ODP BO JESTEM "UZIEMIONY"
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 011 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 005 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 039 Pre-fail Always - 1137
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 947
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 051 Pre-fail Always - 80
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 011 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 005 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 050 Old_age Always - 806
10 Spin_Retry_Count 0x0033 118 100 051 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 893
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 135
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 79
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1521
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 034 Old_age Always - 34 (Min/Max 16/48)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 4
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 048 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 050 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 002 Old_age Always - 84
222 Loaded_Hours 0x0032 099 099 050 Old_age Always - 779
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 034 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 038 Old_age Always - 246
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
-
- Posty: 4
- Rejestracja: 18 sty 2014, 17:09
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam
Bardzo bym prosił o pomoc w analizie SMART.
Kupiłem do laptopa (stąd duża temperatura-kiepskie chłodzenie) dysk prawdopodobnie "odnowiony fabrycznie" - na to by wyglądało w każdym razie. Wpisując serial na stronie producenta mam info, że dysk jest na gwarancji jeszcze do końca roku.
HD Tune Pro 5

Z góry dziękuję
Bardzo bym prosił o pomoc w analizie SMART.
Kupiłem do laptopa (stąd duża temperatura-kiepskie chłodzenie) dysk prawdopodobnie "odnowiony fabrycznie" - na to by wyglądało w każdym razie. Wpisując serial na stronie producenta mam info, że dysk jest na gwarancji jeszcze do końca roku.
HD Tune Pro 5

Z góry dziękuję
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
szaferinho9
Daj z HD Tune zakładkę Health
Gwido33
u Ciebie zdrowo.
Daj z HD Tune zakładkę Health
Gwido33
u Ciebie zdrowo.
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 19 sty 2014, 17:46
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Długo jeszcze dysk pociągnie? Są jakieś poważne błędy?

.txt
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Z góry dziękuje za pomoc.

.txt
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Z góry dziękuje za pomoc.
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości