Prosiłbym o sprawdzenie odczytu smart dysku jak poniżej.
HD Tune Pro: Hitachi HTS542525K9SA00 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 40 0 ok
(03) Spin Up Time 252 252 33 51539607553 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 3248 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 40 0 ok
(09) Power On Hours Count 72 72 0 12638 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 3211 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 448790626 ok
(C1) Load Cycle Count 78 78 0 224175 ok
(C2) Temperature 220 220 0 223338168345 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 485 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
Health Status : warning
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
-
- Posty: 5
- Rejestracja: 13 lut 2014, 14:53
-
- Posty: 3
- Rejestracja: 16 lut 2014, 21:50
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam:) Prosiłbym jeszcze o sprawdzenie drugiego dysku, jak on tam się ma:)
HD Tune Pro: TOSHIBA MK3252GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 2 1853 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1361 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 6 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 80 80 0 8251 ok
(0A) Spin Retry Count 127 100 30 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1349 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 1 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 96 0 23 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 1 0 ok
(BE) Airflow Temperature 74 47 45 437780506 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 113 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 21430599 ok
(C1) Load Cycle Count 93 93 0 71685 ok
(C2) Temperature 100 100 0 227634184218 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 1 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 11 attention
(DC) Disk Shift 100 100 0 42 ok
(DE) Loaded Hours 85 85 0 6186 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 ok
(E2) Load-in time 100 100 0 327 ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 ok
Health Status : warning
HD Tune Pro: TOSHIBA MK3252GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 2 1853 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 1361 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 6 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 80 80 0 8251 ok
(0A) Spin Retry Count 127 100 30 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 1349 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 1 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 96 0 23 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 1 0 ok
(BE) Airflow Temperature 74 47 45 437780506 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 113 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 21430599 ok
(C1) Load Cycle Count 93 93 0 71685 ok
(C2) Temperature 100 100 0 227634184218 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 1 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 11 attention
(DC) Disk Shift 100 100 0 42 ok
(DE) Loaded Hours 85 85 0 6186 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 ok
(E2) Load-in time 100 100 0 327 ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 ok
Health Status : warning
- k42dawid
- Posty: 17
- Rejestracja: 09 wrz 2011, 13:39
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Proszę o analizę dysku
[/url]
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 17 lut 2014, 21:46
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Siemanko, niedawno komputer zaczął łapać regularne zacinki co 1/2 minuty na 30/40 sekund, potem wywaliło mi bluescreena:
Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje o problemie:
BCCode: 7a
BCP1: FFFFF6FC50007FA0
BCP2: FFFFFFFFC000000E
BCP3: 000000001D1D3880
BCP4: FFFFF8A000FF4000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Pliki pomagające opisać problem:
C:\Windows\Minidump\021714-30778-01.dmp
C:\Users\Ja\AppData\Local\Temp\WER-174908-0.sysdata.xml
Tutaj wrzucam odczyt S.M.A.R.T, proszę o pomoc, komp stosunkowo nowy, raptem rok.
HD Tune: ST500DM002-1BD142 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 102 99 6 4757760 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1109 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 75 60 30 124320586 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 5637 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 850 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 99 99 0 1 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 18 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 65 60 45 589430819 Ok
(C2) Temperature 35 40 0 35 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 54 35 0 4757760 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 5626 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -53321180 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -1414881915 Ok
Power On Time : 5637
Health Status : Ok
Podpis problemu:
Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen
Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identyfikator ustawień regionalnych: 1045
Dodatkowe informacje o problemie:
BCCode: 7a
BCP1: FFFFF6FC50007FA0
BCP2: FFFFFFFFC000000E
BCP3: 000000001D1D3880
BCP4: FFFFF8A000FF4000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Pliki pomagające opisać problem:
C:\Windows\Minidump\021714-30778-01.dmp
C:\Users\Ja\AppData\Local\Temp\WER-174908-0.sysdata.xml
Tutaj wrzucam odczyt S.M.A.R.T, proszę o pomoc, komp stosunkowo nowy, raptem rok.
HD Tune: ST500DM002-1BD142 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 102 99 6 4757760 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1109 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 75 60 30 124320586 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 5637 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 850 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 99 99 0 1 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 18 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 65 60 45 589430819 Ok
(C2) Temperature 35 40 0 35 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 54 35 0 4757760 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 5626 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -53321180 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -1414881915 Ok
Power On Time : 5637
Health Status : Ok
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
lowca6
WDC - zmien kabelek komunikacji, reszta ok
drugi dysk - kaput nic nie da sie z nim zrobic
grys
nie mecz go
zerowanie calkowicie go zablokuje
nic z nie rob bo dysk do wyrzucenia
andrew_no1
zrob skan powierzchnii w MHDD
i zapodaj foto
niemczyk13
sa bady fizyczne
jak masz gwarancje to mozesz skorzystac
a jak nie to zrob backup waznych danych i uwazaj
bo w kazdej chwili moze sie wysypac
mozesz zrobic skan powierzchnii w MHDD
k42dawid
zrob zerowanie i remap w MHDD bo sa bledy logiczne
i zmien kablek komunikacji
i dysk zdrowy bedzie jak nowka sztuka
zielony1995
u Ciebie dysk zdrowy
zaloz watek w dziale Problemy i opisz problem
WDC - zmien kabelek komunikacji, reszta ok
drugi dysk - kaput nic nie da sie z nim zrobic
grys
nie mecz go
zerowanie calkowicie go zablokuje
nic z nie rob bo dysk do wyrzucenia
andrew_no1
zrob skan powierzchnii w MHDD
i zapodaj foto
niemczyk13
sa bady fizyczne
jak masz gwarancje to mozesz skorzystac
a jak nie to zrob backup waznych danych i uwazaj
bo w kazdej chwili moze sie wysypac
mozesz zrobic skan powierzchnii w MHDD
k42dawid
zrob zerowanie i remap w MHDD bo sa bledy logiczne
i zmien kablek komunikacji
i dysk zdrowy bedzie jak nowka sztuka

zielony1995
u Ciebie dysk zdrowy
zaloz watek w dziale Problemy i opisz problem
-
- Posty: 3
- Rejestracja: 16 lut 2014, 22:55
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
djarta
kabelek zmieniłem na nowy, który dostałem do obudowy, bo tyle sam wykombinowałem, że to może być wina kabelka ;p
i wątpie, aby ten nowy kabelek tez był zły, jeszcze później sprawdze na innym, ale jeszcze jakieś sugestie czym to jest spowodowane? (ogólnie, to często się pojawiało w biosie "disk occurred an error", system niestabilnie chodzi, były blue screeny częste, zrobie wieczorem format i wymienie kabelek, i sprawdze jeszcze raz)
kabelek zmieniłem na nowy, który dostałem do obudowy, bo tyle sam wykombinowałem, że to może być wina kabelka ;p
i wątpie, aby ten nowy kabelek tez był zły, jeszcze później sprawdze na innym, ale jeszcze jakieś sugestie czym to jest spowodowane? (ogólnie, to często się pojawiało w biosie "disk occurred an error", system niestabilnie chodzi, były blue screeny częste, zrobie wieczorem format i wymienie kabelek, i sprawdze jeszcze raz)
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
ogolnie jezeli wartosc nie rosnie to jest ok
jak dalej bedziesz mial problemy to napisz temat w dziale Problemy
jak dalej bedziesz mial problemy to napisz temat w dziale Problemy
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 18 lut 2014, 22:51
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Mo dysk chyba nie za bardzo jest ok??? Pomóżcie!!! Bo ciągle mam BSOD 0x50 albo 0x7a.
To chyba bedzię dysk.
HD Tune Pro: ST3250410AS Health
ID Current Worst Threshold Data Status
(01) Raw Read Error Rate 118 95 6 171680182 ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 93 93 20 7288 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 87 60 30 479096481 ok
(09) Power On Hours Count 81 81 0 16906 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 94 94 20 6640 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 63 40 45 52179566629 failed
(C2) Temperature 37 60 0 60129542181 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 71 62 0 66425664 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 2 attention
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
Health Status : ok
A i jeszcze mój dysk systemowy może od razu wrzuce
HD Tune Pro: OCZ-VERTEX3 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 116 116 50 128823465 ok
(05) Retired Block Count 100 100 3 0 ok
(09) Power On Hours Count 0 0 0 69818988372780 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1476 ok
(AB) Program Fail Count 0 0 0 0 ok
(AC) Erase Fail Block Count 0 0 0 0 ok
(AE) Unexpected Power Loss Count 0 0 0 152 ok
(B1) Wear Range Delta 0 0 0 3 ok
(B5) Program Fail Count 0 0 0 0 ok
(B6) Erase Fail Count 0 0 0 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(C2) Temperature 128 129 0 545469300864 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 120 120 0 128823465 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 3 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 120 120 0 128823465 ok
(CC) Soft ECC Correction 120 120 0 128823465 ok
(E6) Life Curve Status 100 100 0 100 ok
(E7) SSD Life Remaining 100 100 10 0 ok
(E9) LifeTime Writes (NAND) 0 0 0 5549 ok
(EA) LifeTime Writes (Host) 0 0 0 5427 ok
(F1) LifeTime Writes 0 0 0 5427 ok
(F2) LifeTime Reads 0 0 0 8098 ok
Health Status : ok
To chyba bedzię dysk.
HD Tune Pro: ST3250410AS Health
ID Current Worst Threshold Data Status
(01) Raw Read Error Rate 118 95 6 171680182 ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 93 93 20 7288 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 87 60 30 479096481 ok
(09) Power On Hours Count 81 81 0 16906 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 94 94 20 6640 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 63 40 45 52179566629 failed
(C2) Temperature 37 60 0 60129542181 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 71 62 0 66425664 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 2 attention
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok
Health Status : ok
A i jeszcze mój dysk systemowy może od razu wrzuce
HD Tune Pro: OCZ-VERTEX3 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 116 116 50 128823465 ok
(05) Retired Block Count 100 100 3 0 ok
(09) Power On Hours Count 0 0 0 69818988372780 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1476 ok
(AB) Program Fail Count 0 0 0 0 ok
(AC) Erase Fail Block Count 0 0 0 0 ok
(AE) Unexpected Power Loss Count 0 0 0 152 ok
(B1) Wear Range Delta 0 0 0 3 ok
(B5) Program Fail Count 0 0 0 0 ok
(B6) Erase Fail Count 0 0 0 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(C2) Temperature 128 129 0 545469300864 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 120 120 0 128823465 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 3 0 ok
(C9) Soft Read Error Rate 120 120 0 128823465 ok
(CC) Soft ECC Correction 120 120 0 128823465 ok
(E6) Life Curve Status 100 100 0 100 ok
(E7) SSD Life Remaining 100 100 10 0 ok
(E9) LifeTime Writes (NAND) 0 0 0 5549 ok
(EA) LifeTime Writes (Host) 0 0 0 5427 ok
(F1) LifeTime Writes 0 0 0 5427 ok
(F2) LifeTime Reads 0 0 0 8098 ok
Health Status : ok
- grys
- Posty: 36
- Rejestracja: 21 mar 2012, 22:01
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
djarta pisze:grys
nie mecz go
zerowanie calkowicie go zablokuje
nic z nie rob bo dysk do wyrzucenia
Tak przypuszczałem, ale chciałem się upewnić. Dzięki

- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
oba dyski zdrowe
dla seagate zmien kabelek komunikacji
i zaloz watek w dziale Problemy.
dla seagate zmien kabelek komunikacji
i zaloz watek w dziale Problemy.
-
- Posty: 330
- Rejestracja: 27 lut 2009, 15:00
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Czy ten dysk jest ok? Bo chodzi jak odrzutowiec:


- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
odrzutowiec czyli ... ?
wymien kabelek komunikacji
i mozesz sprawdzic powierzchnie dysku w MHDD
dysk zdrowy
wymien kabelek komunikacji
i mozesz sprawdzic powierzchnie dysku w MHDD
dysk zdrowy
-
- Posty: 90
- Rejestracja: 02 maja 2011, 19:40
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Proszę o sprawdzenie dysku:
HD Tune Pro: ST9500325AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 99 6 198622064 ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1748 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 77 60 30 51446943 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1435 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1707 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 1 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 68 55 45 538181664 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 39 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 13 ok
(C1) Load Cycle Count 86 86 0 29490 ok
(C2) Temperature 32 45 0 47244640288 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 52 49 0 198622064 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(FE) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
Health Status : ok
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
dysk zdrowy
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 05 mar 2014, 10:16
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam prosiłbym o diagnoze stanu mojego dysku:
HD Tune: ST500LT0ST500LT012-9WS14 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 120 86 6 1533544 Ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1754 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 70 57 30 24796021 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1097 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1754 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 1514 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 60 45 488374301 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 21 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 40 Ok
(C1) Load Cycle Count 93 93 0 15483 Ok
(C2) Temperature 29 40 0 29 Ok
(C4) Reallocated Event Count 99 99 30 1045 Ok
(C5) Current Pending Sector 99 98 0 24 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 99 98 0 24 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 99 99 0 1045 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1294681850 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -739971672 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 1097
Health Status : Ok
HD Tune: ST500LT0ST500LT012-9WS14 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 120 86 6 1533544 Ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1754 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 70 57 30 24796021 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1097 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1754 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 1514 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 60 45 488374301 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 21 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 40 Ok
(C1) Load Cycle Count 93 93 0 15483 Ok
(C2) Temperature 29 40 0 29 Ok
(C4) Reallocated Event Count 99 99 30 1045 Ok
(C5) Current Pending Sector 99 98 0 24 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 99 98 0 24 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 99 99 0 1045 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1294681850 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -739971672 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 1097
Health Status : Ok
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości