Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Wszystkie sprawy związane z samym sprzętem komputerowym
Kwiecio

Użytkownik
Posty: 45
Rejestracja: 07 mar 2014, 16:13

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post16 maja 2014, 23:01


Awatar użytkownika
djarta

Globalny Moderator
Posty: 5854
Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
Lokalizacja: Białystok
Kontaktowanie:

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post17 maja 2014, 00:18

dysk padaka
nic z nim nie da sie zrobić

DeAldersberg

Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 18 maja 2014, 00:44

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 00:45

Witam,

bardzo proszę o analizę:


HD Tune Pro: MAXTOR STM3320820AS Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 75 6 142935758 ok
(03) Spin Up Time 96 95 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 95 95 20 5570 ok
(05) Reallocated Sector Count 41 41 36 2366 warning
(07) Seek Error Rate 83 60 30 218672948 ok
(09) Power On Hours Count 75 75 0 22027 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 95 95 20 5635 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 1 1 0 65535 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 69 35 45 417133887519 failed
(C2) Temperature 31 65 0 42949672991 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 69 44 0 123474311 ok
(C5) Current Pending Sector 78 78 0 450 warning
(C6) Offline Uncorrectable 78 78 0 450 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 ok
(CA) Data Address Marker errors 100 253 0 0 ok

Health Status : warning

Z góry dziękuję

Awatar użytkownika
djkamil09061991

Globalny Moderator
Posty: 8250
Rejestracja: 18 lut 2009, 11:54
Lokalizacja: Wrocław
Kontaktowanie:

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 01:51

ten dysk do wymiany.

minolone

Użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: 18 maja 2014, 12:38

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 12:46

Witam.
Proszę o analizę mojego dysku.
Jeżeli chodzi o Interface CRC to wymiana kabli nie pomaga.

Kod: Zaznacz cały

HD Tune Pro: Hitachi HDP725050GLA360 Health

ID                              Current  Worst    ThresholdData          Status     
(01) Raw Read Error Rate        100      100      16       0             ok         
(02) Throughput Performance     131      131      54       148           ok         
(03) Spin Up Time               175      175      24       8601731331    ok         
(04) Start/Stop Count           100      100      0        2992          ok         
(05) Reallocated Sector Count   100      100      5        0             ok         
(07) Seek Error Rate            100      100      67       0             ok         
(08) Seek Time Performance      100      100      20       144           ok         
(09) Power On Hours Count       96       96       0        33899         ok         
(0A) Spin Retry Count           100      100      60       0             ok         
(0C) Power Cycle Count          100      100      0        2949          ok         
(C0) Unsafe Shutdown Count      98       98       0        3078          ok         
(C1) Load Cycle Count           98       98       0        3078          ok         
(C2) Temperature                153      153      0        244814315559  ok         
(C4) Reallocated Event Count    100      100      0        0             ok         
(C5) Current Pending Sector     100      100      0        0             ok         
(C6) Offline Uncorrectable      100      100      0        0             ok         
(C7) Interface CRC Error Count  200      200      0        28            attention 

Health Status         : ok


Zdjęcia z MHDD

Obrazek
Obrazek

Pozdrawiam

Awatar użytkownika
djarta

Globalny Moderator
Posty: 5854
Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
Lokalizacja: Białystok
Kontaktowanie:

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 13:07

Jeżeli chodzi o Interface CRC to wymiana kabli nie pomaga.

Wartość rośnie?

minolone

Użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: 18 maja 2014, 12:38

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 13:26

Powiem szczerze że dopiero od wczoraj zacząłem sprawdzać dysk, tak że po jednym dniu nic się nie dzieje.
A czy reszta wartości jest normalna? Czy są jakieś błędy?

DeAldersberg

Użytkownik
Posty: 2
Rejestracja: 18 maja 2014, 00:44

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 13:32

Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Taki mam dysk kupić? I 3,5'' czy 2,5''? Kabelki też trzeba wymienić? Dziękuję i przepraszam bo jestem mniej niż zielony :?

Awatar użytkownika
djarta

Globalny Moderator
Posty: 5854
Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
Lokalizacja: Białystok
Kontaktowanie:

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 13:49

minolone
wszystko jest oki
patrz czy wartosc nie rosnie

DeAldersberg
3.5 cala
kabelka nie musisz chyba ze chcesz nowy :)

minolone

Użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: 18 maja 2014, 12:38

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 15:45

djarta
Wielkie dzięki za analize, wartość będę kontrolował na bierząco.
Pozdrawiam

boruurob

Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 18 maja 2014, 22:44

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 23:26

Witam,

Proszę o analizę s.m.a.r.t.

Niestety nie mogę sobie poradzić z programami opisanymi na początku tematu więc wklejam z CrystalDiskInfo

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.12 (C) 2008-2014 hiyohiyo

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/05/18 23:23:02

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- Hitachi HTS547575A9E384 SATA Disk Device
- TSSTcorp CDDVDW SN-208BB SATA CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS547575A9E384 : 750,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS547575A9E384
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS547575A9E384
Firmware : JE4OA50A
Serial Number : J2540054J3ZNTE
Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1465149168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4026 hours
Power On Count : 5981 count
Temperature : 45 C (113 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 223 223 _33 001100000001 Spin-Up Time
04 _95 _95 __0 0000000023F8 Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 _91 _91 __0 000000000FBA Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C _97 _97 __0 00000000175D Power Cycle Count
BF _99 _99 __0 000000030000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000044 Power-off Retract Count
C1 _91 _91 __0 000000018548 Load/Unload Cycle Count
C2 133 133 __0 00370011002D Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4A32 3534 3030 3534 4A33 5A4E 5445
020: 0003 4000 0004 4A45 344F 4135 3041 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3437 3537 3541 3945 3338 3420 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0044
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0059
090: 005A 4080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA6
110: 44DD FF41 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0000 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 0400 0108 0000
140: 0000 0703 0603 0704 0803 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 3432 4435 0000 2904 0000 5DAD 2518 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 DF DF 01
020: 00 00 00 11 00 00 04 12 00 5F 5F F8 23 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 5B 5B BA 0F 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 5D 17 00 00 00 00 00 BF 0A 00 63 63 00
080: 00 03 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 44 00 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 5B 5B 48 85 01 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 85 85 2D 00 11 00 37 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 00 01 5B
170: 03 00 01 00 02 B3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

Awatar użytkownika
cosik_ktosik

Administrator
Posty: 21416
Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
Lokalizacja: Szczecin
Kontaktowanie:

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post18 maja 2014, 23:26

Witam, ten dysk jest całkowicie zdrowy.
Hotfix
Pozdrawiam, cosik_ktosik :)

kitaniec

Użytkownik
Posty: 1
Rejestracja: 20 maja 2014, 15:52

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post20 maja 2014, 15:59

Witam wszystkich, ostatnio mam problemy z uruchomieniem komputera (po paru próbach udaje się odpalić):
Od razu po uruchomieniu pojawia się czarny ekran i wyświetla się- stan: 0xc00000e9 (problem z komunikacją z urządzeniem podłączonym do komputera). Podejrzewam problem z dyskiem twardym dlatego proszę o analizę logu z programu HDTune:

HD Tune Pro: Hitachi HTS727575A9E S.M.A.R.T.

Status ID Current Worst Threshold Value Description

OK (01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 Number of hardware read errors: 0

OK (02) Throughput Performance 100 100 40 0

OK (03) Spin Up Time 194 194 33 98784247810 Spin up time: 98784247,8 seconds

OK (04) Start/Stop Count 100 100 0 737 Number of start/stop cycles: 737

OK (05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Number of retired sectors : 0

OK (07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Number of seek errors: 0

OK (08) Seek Time Performance 100 100 40 0 Seek time performance

OK (09) Power On Hours Count 95 95 0 2541 Number of hours in power-on state: 2541 (105 days)

OK (0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Number of spin up attempts after a spin up failure: 0

OK (0C) Power Cycle Count 100 100 0 731 Number of power on/off cycles: 731

OK (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0

OK (C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 20

OK (C1) Load Cycle Count 89 89 0 119597

OK (C2) Temperature 171 171 0 210454511651 Temperature: 35°C

OK (C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Number of sector replacement operations: 0

OK (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Number of unstable sectors: 0

OK (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Number of uncorrected errors: 0

Attention (C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 100 Number of interface communication errors: 100

OK (DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0



Attentions : 1
Warnings : 0
Failures : 0

Awatar użytkownika
cosik_ktosik

Administrator
Posty: 21416
Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
Lokalizacja: Szczecin
Kontaktowanie:

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post21 maja 2014, 00:21

kitaniec
Attention (C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 100 Number of interface communication errors: 100

Czyli błąd komunikacji z dyskiem. Wymień kabel danych.
Hotfix
Pozdrawiam, cosik_ktosik :)

minolone

Użytkownik
Posty: 5
Rejestracja: 18 maja 2014, 12:38

Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.

Post21 maja 2014, 19:05

Witam.
Piszę odnośnie swojego postu
http://forum.hotfix.pl/sprzet-komputerowy/analiza-smart-s-m-a-r-t-dysku-twardego-t30-4755.html#p167901

jednak błąd Interface CRC rośnie, w przeciągu 3 dni urosło o 1.
Co to może oznaczać? Czy można jakoś temu jeszcze zapobiec? Czy dysk można powoli odkładać do szuflady?

Pozdrawiam.



  • Reklama

Wróć do „Sprzęt komputerowy”



Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości