Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 08 sty 2015, 21:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
No a jak u mnie?
HD Tune: Hitachi HTS545032B9A300 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 146 146 33 2 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 2831 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 77 77 0 10399 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 2810 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 262242 Ok
(C1) Load Cycle Count 93 93 0 71966 Ok
(C2) Temperature 127 127 0 1114155 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 8 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 9 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 77 77 0 10131 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 100 0 -1843517998 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 100 0 -1900638832 Ok
Power On Time : 10399
Health Status : Ok
HD Tune: Hitachi HTS545032B9A300 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 146 146 33 2 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 2831 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 77 77 0 10399 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 2810 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 262242 Ok
(C1) Load Cycle Count 93 93 0 71966 Ok
(C2) Temperature 127 127 0 1114155 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 8 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 9 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 77 77 0 10131 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 100 0 -1843517998 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 100 0 -1900638832 Ok
Power On Time : 10399
Health Status : Ok
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
SphunaR , nie trzymałbym tam niczego ważnego i dobrze go monitorował.
fantom , sam dysk dobry, a komunikat ten dotyczy komunikacji z dyskiem, a więc albo kabel walnięty, albo coś z zasilaczem i wariuje napięciami albo pada elektronika dysku lub kontrolera płyty głównej. Na początku wymiana kabla i sprawdzenie zasilacza.
bladekkk , dysk jest dobry. Z problemem napisz nowy temat w dziale sprzęt komputerowy i opisz co się dzieje, zobaczę co można pomóc.
kub1245
Były już próby remapu i dysk nadal podejrzewa, że coś jest z powierzchnią. Zrób najpierw skanowanie powierzchni w MHDD i zapodaj wynik.
fantom , sam dysk dobry, a komunikat ten dotyczy komunikacji z dyskiem, a więc albo kabel walnięty, albo coś z zasilaczem i wariuje napięciami albo pada elektronika dysku lub kontrolera płyty głównej. Na początku wymiana kabla i sprawdzenie zasilacza.
bladekkk , dysk jest dobry. Z problemem napisz nowy temat w dziale sprzęt komputerowy i opisz co się dzieje, zobaczę co można pomóc.
kub1245
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 8 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 9 Ok
Były już próby remapu i dysk nadal podejrzewa, że coś jest z powierzchnią. Zrób najpierw skanowanie powierzchni w MHDD i zapodaj wynik.
-
- Posty: 330
- Rejestracja: 27 lut 2009, 15:00
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Czy remapowanie rozwiąże problem który polega na czasowym nie wykrywaniu dysku twardego?:


- robiwielki
- Posty: 2851
- Rejestracja: 25 gru 2013, 18:11
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
marcinek1992
(05, C5, C6)
Zrób skanowanie powierzchni w MHDD i podaj ponownie wyniki.
(05, C5, C6)
Zrób skanowanie powierzchni w MHDD i podaj ponownie wyniki.
Ktoś musi być „zły”, żeby ktoś był dobry. Równowaga w przyrodzie musi być.
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
-
- Posty: 24
- Rejestracja: 05 wrz 2013, 19:36
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam
Proszę o sprawdzenie mojego odczytu SMART Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio robiony był w maju zeszłym roku sprzet-komputerowy/analiza-smart-s-m-a-r-t-dysku-twardego-t30-4770.html#p168326
Proszę o sprawdzenie mojego odczytu SMART Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio robiony był w maju zeszłym roku sprzet-komputerowy/analiza-smart-s-m-a-r-t-dysku-twardego-t30-4770.html#p168326
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
dysk dalej w takim samym stanie jak nowka 

-
- Posty: 6
- Rejestracja: 14 sty 2015, 19:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam,
U mnie się coś dzieje z dyskiem ?? Dzięki za odpowiedź o ile takową uzyskam
HD Tune: ST500DM002-1BC142 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 99 6 182434003 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1299 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 83 60 30 206036564 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 6097 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1305 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 14 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 54 45 487784477 Ok
(C2) Temperature 29 46 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 40 29 0 182434003 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 9574 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1710451614 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -875726409 Ok
Power On Time : 6097
Health Status : Ok
U mnie się coś dzieje z dyskiem ?? Dzięki za odpowiedź o ile takową uzyskam

HD Tune: ST500DM002-1BC142 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 99 6 182434003 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1299 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 83 60 30 206036564 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 6097 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1305 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 14 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 54 45 487784477 Ok
(C2) Temperature 29 46 0 29 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 40 29 0 182434003 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 9574 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1710451614 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -875726409 Ok
Power On Time : 6097
Health Status : Ok
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
a co ma się z nim dziać?
jest całkowicie zdrowy.
jest całkowicie zdrowy.
-
- Posty: 6
- Rejestracja: 14 sty 2015, 19:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Czysta ciekawość
Dzięki za odpowiedź

Dzięki za odpowiedź
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 15 sty 2015, 21:53
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
bardzo proszę o pomoc w odczycie S.M.A.R.T z Crystala

Kod: Zaznacz cały
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.0 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2015/01/15 22:55:09
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- SAMSUNG HM321HI SATA Disk Device
+ AHOHA0DC IDE Controller [SCSI]
- WRYR 45YZ81AB SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM321HI : 320,0 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HM321HI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HM321HI
Firmware : 2AJ10002
Serial Number : S2JYJDRB201234
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4232 godzin
Power On Count : 2647 count
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [OFF]
AAM Level : FE80h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000D3E Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _89 _89 _25 000000000D4E Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 __0 000000000A73 Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 000000001088 Liczba godzin pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 0000000003D0 Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 000000000A57 Llość skończonych operacji start/stop
BF _93 _93 __0 000000012914 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C2 _59 _56 __0 002E00090029 Temperatury dysku (ogólna)
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba remapowanych operacji
C5 252 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 000000000576 Liczba błędów zapisu
DF 100 100 __0 0000000003D0 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E1 _85 _85 __0 000000027709 Ilość cykli obciążenia
FE 252 252 __0 000000000000 Free Fall Protection
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 5332 4A59 4A44 5242 3230 3132 3334 2020 2020 2020 S2JYJDRB201234
020: 0000 4000 0004 3241 4A31 3030 3032 5341 4D53 554E ..@...2AJ10002SAMSUN
030: 4720 484D 3332 3148 4920 2020 2020 2020 2020 2020 G HM321HI
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0000 004C 0044 .................L.D
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BE41 6123 407F 0027 ...(tk.ia#ti.Aa#@..'
090: 0027 0080 FFFE 0000 FE80 0000 0000 0000 0000 0000 .'..................
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90 ..%B........@...P.N.
110: 04A8 E432 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ...2..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 @...................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .............?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 D1A5 ............
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 3E 0D 00 00 00 00 00 02 26 .../.dd>.......&
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 59 4E ...........#.YYN
020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 73 0A 00 00 00 .......2.bbs....
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E ...3............
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00 ...........$....
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 88 10 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32 ...2...........2
070: 00 64 64 D0 03 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 57 .dd........2.bbW
080: 0A 00 00 00 00 00 BF 22 00 5D 5D 14 29 01 00 00 .......".]].)...
090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02 ..."............
0A0: 00 3B 38 29 00 09 00 2E 00 00 C3 3A 00 64 64 00 .;8).......:.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C5 32 00 FC 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 ...2..d........0
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00 ...........6....
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 76 05 00 00 00 .......*.ddv....
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 D0 03 00 00 00 00 00 E1 32 ...2.dd........2
100: 00 55 55 09 77 02 00 00 00 00 FE 32 00 FC FC 00 .UU.w......2....
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 5B ...............[
170: 03 00 01 00 02 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....P..........
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33 ...............3
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 ...3............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B ...............;

- lewy
- Posty: 1462
- Rejestracja: 15 gru 2009, 11:10
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Ten dysk jest zdrowy.
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 17 sty 2015, 22:05
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Panowie mam ostatnio BSOD'y 0x19 wyczytałem że może być to problem z Pamięciami, RAM lub DYSK. Ramy był testowany przez około 3h i nic. Teraz mam odpalony program Hard Disk Sentiel w HDD Tune nie pokazuje mi S.M.A.R.T'a, ale zrobiłem error check i wszyło że oba dyski nie zawierają błędów (jeden to Seagate Barracuda 2TB 7200.14 a drugi to Seagate Barracuda 7200.12 podajże 750GB).
Mam screeny z S.M.A.R.T obu dysków będę wdzięczny za rozszyfrowanie pozdrawiam
Dysk 2TB

Dysk 750GB

Mam screeny z S.M.A.R.T obu dysków będę wdzięczny za rozszyfrowanie pozdrawiam
Dysk 2TB

Dysk 750GB

- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Dyski zdrowe.
-
- Posty: 11
- Rejestracja: 09 gru 2012, 21:22
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam. Mam swój komputer od ok 1 roku i pojawiają mi się takie problemy ze czasami mam bsod niebieski ekran z informacja win32. sys. Nadmieniam, że system instalowałem od nowa. Po sprawdzeniu w programie hd tune na żółto podświetlone są pozycje o numerze 0A i B8. Proszę o sprawdzenie mojego dysku czy jest w sprawny. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
HD Tune: ST1000LM014-1EJ164 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 113 99 6 58664864 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 562 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 75 60 30 36445077 Ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 2057 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 530 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 5 Ok
(BD) (unknown attribute) 89 89 0 11 Ok
(BE) Airflow Temperature 56 55 45 756351020 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 47 Ok
(C1) Load Cycle Count 96 96 0 9097 Ok
(C2) Temperature 44 45 0 44 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 2057
Health Status : Ok
HD Tune: ST1000LM014-1EJ164 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 113 99 6 58664864 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 562 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 75 60 30 36445077 Ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 2057 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 530 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 5 Ok
(BD) (unknown attribute) 89 89 0 11 Ok
(BE) Airflow Temperature 56 55 45 756351020 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 47 Ok
(C1) Load Cycle Count 96 96 0 9097 Ok
(C2) Temperature 44 45 0 44 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 2057
Health Status : Ok
-
- Posty: 70
- Rejestracja: 22 lip 2012, 18:34
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Mam 4 dyski na sprzedaż i prosiłbym o sprawdzenie czy wszystko z nimi w porządku, dziękuję 
1. WD10EZEX-00UD2A0
2. WD10EZEX-00UD2A0
3. ST1000DM003-1CH162
4. ST1000DM003-1CH162

1. WD10EZEX-00UD2A0
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 174 173 _21 0000000008E3 Spin-Up Time
04 100 100 __0 00000000003C Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _95 _95 __0 000000000F5C Power-On Hours
0A 100 253 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 00000000003C Power Cycle Count
C0 200 200 __0 00000000003B Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000000 Load/Unload Cycle Count
C2 116 105 __0 00000000001B Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
2. WD10EZEX-00UD2A0
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 174 173 _21 0000000008F3 Spin-Up Time
04 100 100 __0 00000000003A Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _95 _95 __0 000000000F36 Power-On Hours
0A 100 253 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 00000000003A Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000039 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000000 Load/Unload Cycle Count
C2 118 103 __0 000000000019 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
3. ST1000DM003-1CH162
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 00000380B940 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000014 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _64 _60 _30 0000002D8DEA Seek Error Rate
09 _94 _94 __0 0000000016D6 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000014 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Unknown
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _78 _57 _45 000016160016 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000013 Power-off Retract Count
C1 _68 _68 __0 00000000FF34 Load/Unload Cycle Count
C2 _22 _43 __0 001000000016 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 F809000016C3 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 000117762DAD Total Host Writes
F2 100 253 __0 00013F56D083 Total Host Reads
4. ST1000DM003-1CH162
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 111 _99 __6 000001EF2838 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000010 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
