No i masz C4 nabite, co w hitachi klasyfikuje go jako naliczanie 05. Nie budjet.
Nie bardzo rozumiem

No i masz C4 nabite, co w hitachi klasyfikuje go jako naliczanie 05. Nie budjet.
HD Tune Pro: FUJITSU MHY2160BH Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 46 194607 ok
(02) Throughput Performance 100 100 30 35913728 ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 1 ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 5645 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 24 8589934592000 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 47 367 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 19 0 ok
(09) Power On Hours Count 82 82 0 9267 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 20 0 ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 5167 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 206 ok
(C1) Load Cycle Count 97 97 0 60045 ok
(C2) Temperature 100 100 0 231928430627 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 38 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 448921600 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 253 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 60 2313 ok
(CB) Run Out Cancel 100 100 0 3728071198202 ok
(F0) Head Flying Hours 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
Kod: Zaznacz cały
HD Tune: Hitachi HTS542560K9S Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 40 0 Ok
(03) Spin Up Time 253 253 33 0 Ok
(04) Start/Stop Count 95 95 0 9368 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 40 0 Ok
(09) Power On Hours Count 68 68 0 14280 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 95 95 0 9353 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 164 Ok
(C1) Load Cycle Count 71 71 0 299955 Ok
(C2) Temperature 157 157 0 393251 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 14280
Health Status : Ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości