Miałem windows na dysku usb 3.0 Touro HGST - system po reboocie już nie wstał - odratowanie - przywrócenie z restore point - chkdsk - nic nie pomaga. Podłączyłem do drugiego lapa - załączam SMART - wszędzie niby pokazuje, ze jest ok - ale coś mi się wydaje ze tak nie jest.
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _40 000000000000 Throughput Performance
03 253 253 _33 001300000001 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000006A8 Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _40 000000000000 Seek Time Performance
09 _82 _82 __0 000000001F3E Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 0000000003BA Power Cycle Count
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 _98 _98 __0 00000000023F Power-off Retract Count
C1 _91 _91 __0 0000000174ED Load/Unload Cycle Count
C2 181 181 __0 0038000D0021 Temperature
C4 100 100 __0 00000000000F Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
Troszkę literówek poprawiłem, logo HGST, Pikus_09
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
- KrólHDD
- Posty: 677
- Rejestracja: 24 sty 2014, 14:41
- Lokalizacja: Twardogóra
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
No i Parametr C4 świadczy o tym, że masz relokowane sektory.
Więc wypadało by go wyzerować i śmiało go używać dalej.
Więc wypadało by go wyzerować i śmiało go używać dalej.
Z dyskiem jestem w stanie zrobić prawie wszystko, Król HDD.
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 13 mar 2017, 11:58
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Proszę o analizę. Coraz częściej komputer mocno freezuje, pali się wtedy ciągle dioda pracy dysku. Długo się uruchamia i długo wyłącza. Dwa lub trzy razy wyrzucił bluescreen w momencie obciążenia. Przez obciążenie mam na myśli zapis na partycji tego dysku obraz innego dysku 1TB. Właśnie z tym mam największy problem - od dziś zapisanie większych plików zawiesza system.
HD Tune: WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 Health
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 218 181 21 4058 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 997 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 2793 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 408 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 42 Ok
(C1) Load Cycle Count 191 191 0 27213 Ok
(C2) Temperature 111 105 0 39 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
HD Tune: WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 Health
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 218 181 21 4058 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 997 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 2793 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 408 Ok
(C0) Power Off Retract Count 200 200 0 42 Ok
(C1) Load Cycle Count 191 191 0 27213 Ok
(C2) Temperature 111 105 0 39 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
- KrólHDD
- Posty: 677
- Rejestracja: 24 sty 2014, 14:41
- Lokalizacja: Twardogóra
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
To nie dysk. Z dyskiem jest wszystko ok.
Z dyskiem jestem w stanie zrobić prawie wszystko, Król HDD.
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 17 mar 2017, 15:35
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Proszę o sprawdzenie dysków.
- systemowy strasznie wolno działa i dziwnie ciągle świeci się dioda działania dysku
HD Tune: ATA ST1500DL003-9VT1 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 105 99 6 249296 Ok
(03) Spin Up Time 93 92 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1971 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 83 60 30 234186434 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 5241 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1936 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 786488 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 70 58 45 504561694 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 200 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 1972 Ok
(C2) Temperature 30 42 0 30 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 36 14 0 249296 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 5357 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 499560140 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 1156794150 Ok
Power On Time : 5241
Health Status : Ok
- drugi kontrolnie
HD Tune: ATA WDC WD1600JS-22M Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 184 178 21 3800 Ok
(04) Start/Stop Count 94 94 0 6189 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 72 72 0 20725 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4826 Ok
(BE) Airflow Temperature 76 1 45 24 Ok
(C2) Temperature 123 1 0 24 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 4 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 20725
Health Status : Ok
3 kontrolnie
HD Tune: ST1000DM003-1CH162 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 119 99 6 203769464 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 20 2090 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 66 60 30 5025263 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 3460 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1495 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 60 45 487718941 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 1072 Ok
(C1) Load Cycle Count 91 91 0 18093 Ok
(C2) Temperature 29 40 0 29 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 2022 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -792848331 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 749959406 Ok
Power On Time : 3460
Health Status : Ok
- systemowy strasznie wolno działa i dziwnie ciągle świeci się dioda działania dysku
HD Tune: ATA ST1500DL003-9VT1 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 105 99 6 249296 Ok
(03) Spin Up Time 93 92 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1971 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 83 60 30 234186434 Ok
(09) Power On Hours Count 95 95 0 5241 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1936 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 786488 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 70 58 45 504561694 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 200 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 1972 Ok
(C2) Temperature 30 42 0 30 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 36 14 0 249296 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 5357 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 499560140 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 1156794150 Ok
Power On Time : 5241
Health Status : Ok
- drugi kontrolnie
HD Tune: ATA WDC WD1600JS-22M Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 184 178 21 3800 Ok
(04) Start/Stop Count 94 94 0 6189 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 72 72 0 20725 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4826 Ok
(BE) Airflow Temperature 76 1 45 24 Ok
(C2) Temperature 123 1 0 24 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 4 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok
Power On Time : 20725
Health Status : Ok
3 kontrolnie
HD Tune: ST1000DM003-1CH162 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 119 99 6 203769464 Ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 20 2090 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 66 60 30 5025263 Ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 3460 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1495 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 71 60 45 487718941 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 1072 Ok
(C1) Load Cycle Count 91 91 0 18093 Ok
(C2) Temperature 29 40 0 29 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 2022 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -792848331 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 749959406 Ok
Power On Time : 3460
Health Status : Ok
- KrólHDD
- Posty: 677
- Rejestracja: 24 sty 2014, 14:41
- Lokalizacja: Twardogóra
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Z dyskami jest wszystko ok. To nie dyski.
Z dyskiem jestem w stanie zrobić prawie wszystko, Król HDD.
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
- voididd
- Posty: 1
- Rejestracja: 24 mar 2017, 23:46
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam!
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [i686-linux-4.7.9] (local build)
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA (AF)
Device Model: WDC WD3200BPVT-55JJ5T0
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 145 140 021 Pre-fail Always - 1750
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2767
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 4226
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2764
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1963
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 38
193 Load_Cycle_Count 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 431477
194 Temperature_Celsius 0x0022 102 099 000 Old_age Always - 41 (Min/Max 24/42)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
pozdrawiam
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [i686-linux-4.7.9] (local build)
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA (AF)
Device Model: WDC WD3200BPVT-55JJ5T0
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 145 140 021 Pre-fail Always - 1750
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2767
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 4226
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2764
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1963
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 38
193 Load_Cycle_Count 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 431477
194 Temperature_Celsius 0x0022 102 099 000 Old_age Always - 41 (Min/Max 24/42)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
pozdrawiam
- KrólHDD
- Posty: 677
- Rejestracja: 24 sty 2014, 14:41
- Lokalizacja: Twardogóra
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Wszystko z twardym jest ok. Nie ma powodów do obaw.
Z dyskiem jestem w stanie zrobić prawie wszystko, Król HDD.
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
- Wojownikz
- Posty: 420
- Rejestracja: 22 lip 2016, 07:37
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
HD Tune: TOSHIBA MQ01ABF050 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 2 1360 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 229 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 252 Ok
(0A) Spin Retry Count 104 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 141 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 1 1 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 97 0 Ok
(B9) (unknown attribute) 100 100 1 65535 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 98 0 2 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 1 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 61 52 40 706347047 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 21 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 1572888 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 2222 Ok
(C2) Temperature 61 52 40 706347047 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 252
Health Status : Ok
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 Ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 2 1360 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 229 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 252 Ok
(0A) Spin Retry Count 104 100 30 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 141 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 1 1 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 97 0 Ok
(B9) (unknown attribute) 100 100 1 65535 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 98 0 2 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 1 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 61 52 40 706347047 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 21 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 1572888 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 2222 Ok
(C2) Temperature 61 52 40 706347047 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 252
Health Status : Ok
- KrólHDD
- Posty: 677
- Rejestracja: 24 sty 2014, 14:41
- Lokalizacja: Twardogóra
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Jest ok.
Z dyskiem jestem w stanie zrobić prawie wszystko, Król HDD.
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
- Wojownikz
- Posty: 420
- Rejestracja: 22 lip 2016, 07:37
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
pikus_09 pisze:Jest ok.
Na pewno? bo mi się wyświetlił żółty pasek przy:
(B8) (unknown attribute) 100 100 97 0 Ok
- robiwielki
- Posty: 2851
- Rejestracja: 25 gru 2013, 18:11
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
B8 - End-to-End error - Atrybut ten oznacza, że po przesłaniu przez bufor danych, ich parzystość nie jest zgodna (pomiędzy kontrolerem a twardym dyskiem).
Ktoś musi być „zły”, żeby ktoś był dobry. Równowaga w przyrodzie musi być.
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
- KrólHDD
- Posty: 677
- Rejestracja: 24 sty 2014, 14:41
- Lokalizacja: Twardogóra
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Ehh. Raw wartość jest 0 przy B8. A wartości raw są znaczące nie progi. Wiec tak podtrzymuje to co napisałem jest OK. HD tune to nie godny polecenia soft do odczytu SMART.
Z dyskiem jestem w stanie zrobić prawie wszystko, Król HDD.
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
W sprawach Dyskowych pisać na GG: 68554272 (prawie zawsze dostępny), a także możecie pisać na mój staruszki numerek 5079748(Prawie zawsze dostępny)
Gdyby ktoś miał ochotę wspomóc, Zapraszam!
-
- Posty: 2
- Rejestracja: 30 mar 2017, 01:52
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam,
prosiłabym o analizę mojego dysku.. Znalazłam się tutaj przez blue screen, który u mnie dzisiaj wystąpił. Udało mi się odczytać pliki zrzutu pamięci DMP (BugCheck 7A, {4, 0, ffffe001a63d4310, 3d6d19ecca}) i w końcu trafiłam tutaj (po 2h błądzenia po internecie). A więc domyślam się, że jest problem z C5. Czy jest aż tak tragicznie i powinnam w trybie natychmiastowym szukać nowego laptopa oraz wszystkie dane kopiować na dysk przenośny? Da się przedłużyć żywot mojego asusa, czy jego dni są już policzone?
Dziękuję już z góry i czekam na odpowiedź
HD Tune Pro: TOSHIBA MQ01ABD050 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1048 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 3277 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 80 80 0 8089 ok
(0A) Spin Retry Count 165 100 30 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 3164 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1747 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 57 ok
(C1) Load Cycle Count 92 92 0 81277 ok
(C2) Temperature 100 100 0 249109151787 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 16 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 0 ok
(DE) Loaded Hours 82 82 0 7205 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 ok
(E2) Load-in time 100 100 0 182 ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 ok
Health Status : warning
prosiłabym o analizę mojego dysku.. Znalazłam się tutaj przez blue screen, który u mnie dzisiaj wystąpił. Udało mi się odczytać pliki zrzutu pamięci DMP (BugCheck 7A, {4, 0, ffffe001a63d4310, 3d6d19ecca}) i w końcu trafiłam tutaj (po 2h błądzenia po internecie). A więc domyślam się, że jest problem z C5. Czy jest aż tak tragicznie i powinnam w trybie natychmiastowym szukać nowego laptopa oraz wszystkie dane kopiować na dysk przenośny? Da się przedłużyć żywot mojego asusa, czy jego dni są już policzone?
Dziękuję już z góry i czekam na odpowiedź

HD Tune Pro: TOSHIBA MQ01ABD050 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1048 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 3277 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 80 80 0 8089 ok
(0A) Spin Retry Count 165 100 30 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 3164 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1747 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 57 ok
(C1) Load Cycle Count 92 92 0 81277 ok
(C2) Temperature 100 100 0 249109151787 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 16 warning
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(DC) Disk Shift 100 100 0 0 ok
(DE) Loaded Hours 82 82 0 7205 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 ok
(E2) Load-in time 100 100 0 182 ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 ok
Health Status : warning
-
- Posty: 260
- Rejestracja: 23 lip 2012, 11:12
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Wrzucam analizę zgodnie z zaleceniem, które otrzymałem w innym temacie 
HD Tune Pro: ST500DM002-1BD142 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 107 86 6 12708808 ok
(03) Spin Up Time 100 99 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 97 97 20 3481 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 8831562312 ok
(09) Power On Hours Count 85 85 0 13631 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3451 ok
(B7) SATA Downshift Count 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 1 1 99 4608 failed
