mam taki problem że dysk głośno mi pracuje, jak ma otworzoną choćby jedną stronę internetową to cały czas pracuje, dioda miga co sekundę choć nic na kompie nie robie.
HD Tune Pro: HGST HTS541010A9E680 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 62 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 40 0 ok
(03) Spin Up Time 166 100 33 77309411329 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 164 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 5 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 100 67 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 40 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 367 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 60 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 164 ok
(B7) SATA Downshift Count 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 97 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 3276800 ok
(BE) Airflow Temperature 69 54 45 337641503 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 38 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 327685 ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 1850 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 100 100 0 0 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
Health Status : ok
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
- djarta
- Posty: 5854
- Rejestracja: 26 gru 2008, 17:15
- Lokalizacja: Białystok
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
też zdrowy
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 26 lut 2015, 08:38
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Cześć, poproszę o analizę - czy oprócz problemu (b8) coś jeszcze się dzieje. Pewnie będę musiała wymienić dysk twardy? :/
HD Tune Pro: Seagate ST95005620AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 119 99 6 231864488 ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 97 97 20 4085 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 87 60 30 528777450 ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 11626 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 20 4150 ok
(B8) End To End Error Detection 97 97 99 3 failed
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 253 0 0 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 65 46 45 589168675 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 78 ok
(C1) Load Cycle Count 92 92 0 17108 ok
(C2) Temperature 35 54 0 47244640291 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 47 40 0 231864488 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
Health Status : failed
HD Tune Pro: Seagate ST95005620AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 119 99 6 231864488 ok
(03) Spin Up Time 97 97 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 97 97 20 4085 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 87 60 30 528777450 ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 11626 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 20 4150 ok
(B8) End To End Error Detection 97 97 99 3 failed
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 253 0 0 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 65 46 45 589168675 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 78 ok
(C1) Load Cycle Count 92 92 0 17108 ok
(C2) Temperature 35 54 0 47244640291 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 47 40 0 231864488 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
Health Status : failed
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Laptopek HP?
Ogólnie nie zgadzają się sumy kontrolne stąd błąd. Inne parametry normalne. Z ciekawości, czy CrystalDiskInfo też pokazuje status bad?
Ogólnie nie zgadzają się sumy kontrolne stąd błąd. Inne parametry normalne. Z ciekawości, czy CrystalDiskInfo też pokazuje status bad?
-
- Posty: 117
- Rejestracja: 15 wrz 2009, 22:23
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
HD Tune: ST3400620AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 94 6 193204427 Ok
(03) Spin Up Time 95 93 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 92 92 20 8971 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 1 Ok
(07) Seek Error Rate 66 60 30 60766249 Ok
(09) Power On Hours Count 74 74 0 23333 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 92 92 20 8847 Ok
(BB) (unknown attribute) 3 3 0 97 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 59 44 45 690290729 Ok
(C2) Temperature 41 56 0 41 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 60 48 0 17559342 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 683 Ok
(C8) Write Error Rate 100 253 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 100 253 0 0 Ok
Power On Time : 23333
Health Status : Ok
Dysk po zerowaniu i remapie, proszę o analize
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 683 Ok
Kabel danych do wymiany o ile tego nie robiłeś. A tak to na razie jest dobrze.
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 03 mar 2015, 09:23
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Hey, możecie rzucić okiem i sprawdzić czy coś nie dzieje się z moim twardzielem?
HD Tune daje mi ze OK, ale przy kopiowaniu danych, czy np. sprawdzaniu plików przez uTorrent po jego włączeniu, trwa chyba dłużej,a na pewno zamula mocno komputer, a wcześniej to było nieodczuwalne właściwie.
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 10 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 70 70 25 9148 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2878 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 7816 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2861 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 18 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 59 0 983073 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 3 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 55 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 2880 Ok
Power On Time : 7816
Health Status : Ok
HD Tune daje mi ze OK, ale przy kopiowaniu danych, czy np. sprawdzaniu plików przez uTorrent po jego włączeniu, trwa chyba dłużej,a na pewno zamula mocno komputer, a wcześniej to było nieodczuwalne właściwie.
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 10 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 70 70 25 9148 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 0 2878 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 7816 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 98 0 2861 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 18 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 64 59 0 983073 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 3 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 55 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 2880 Ok
Power On Time : 7816
Health Status : Ok
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 100 100 0 3 Ok
Dysk sam zdrowy ale są jakieś błędy komunikacji, więc wymień kabel danych.
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 06 mar 2015, 15:02
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
HD Tune Pro: SAMSUNG HM321HI Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 11602 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 94 92 25 2010 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1873 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1965 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 186 warning
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1843 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 2788 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 54 0 197569216544 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 99 99 0 55 warning
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 656 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 186 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 94 94 0 68170 ok
(FE) Unknown Attribute 100 100 0 1 ok
Health Status : warning
System przestał się włączać, po ładowaniu czarny ekran i nic się nie działo po reinstalacji działał na chwile i znowu to samo.
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 11602 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 94 92 25 2010 ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1873 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 1965 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 186 warning
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1843 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 2788 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 64 54 0 197569216544 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 99 99 0 55 warning
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 656 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 186 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 94 94 0 68170 ok
(FE) Unknown Attribute 100 100 0 1 ok
Health Status : warning
System przestał się włączać, po ładowaniu czarny ekran i nic się nie działo po reinstalacji działał na chwile i znowu to samo.
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 06 mar 2015, 20:10
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
HD Tune: ST9320320AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 96 6 127674248 Ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 94 94 20 7145 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 327950705 Ok
(09) Power On Hours Count 85 85 0 13748 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 2 Ok
(0C) Power Cycle Count 94 94 20 7110 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 1 1 0 645 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 98 0 328324 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 60 42 45 673710120 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 790 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 223 Ok
(C1) Load Cycle Count 40 40 0 120173 Ok
(C2) Temperature 40 58 0 40 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 57 46 0 127674248 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 47 Ok
Power On Time : 13748
Health Status : Ok
Po kilkunastu minutach od wznowienia systemu laptop strasznie 'buczy'.
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
zgredzimierz », zrób skanowanie powierzchni w mhdd ale sporo badów się tu szykuje.
fawkes
u Ciebie jest sporo błędów komunikacji, więc do wymiany kabel danych.
fawkes
u Ciebie jest sporo błędów komunikacji, więc do wymiany kabel danych.
-
- Posty: 3
- Rejestracja: 07 mar 2015, 22:46
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam poproszę o diagnozę dysku i które dane(cyfry) świadczą o uszkodzeniu dysku jak to samemu odczytać? Z góry dzięki
HD Tune: WDC WD3200AVVS-98L2B Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 108 Ok
(03) Spin Up Time 156 153 21 3183 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3865 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 5003 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3784 Ok
(C0) Power Off Retract Count 197 197 0 2458 Ok
(C1) Load Cycle Count 199 199 0 3865 Ok
(C2) Temperature 106 95 0 37 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 189 189 0 604 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 1 0 32654 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 5003
Health Status : Ok
HD Tune: WDC WD3200AVVS-98L2B Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 108 Ok
(03) Spin Up Time 156 153 21 3183 Ok
(04) Start/Stop Count 97 97 0 3865 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 94 94 0 5003 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 0 3784 Ok
(C0) Power Off Retract Count 197 197 0 2458 Ok
(C1) Load Cycle Count 199 199 0 3865 Ok
(C2) Temperature 106 95 0 37 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 189 189 0 604 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 1 0 32654 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 Ok
Power On Time : 5003
Health Status : Ok
- cosik_ktosik
- Posty: 21416
- Rejestracja: 13 lis 2008, 01:17
- Lokalizacja: Szczecin
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
dzidek32
Niestety nie jest dobrze
Masa badów na tym dysku, a więc konieczna jest kopia zapasowa danych. Pomóc może tylko zerowanie i remap ale najpierw kopia bo to usuwa dane. Można sam remap ale szkoda dysku.
Wcześniej jednak wymień kabel danych bo jest niesamowicie dużo błędów komunikacji.
Niestety nie jest dobrze
(C5) Current Pending Sector 189 189 0 604 Ok
Masa badów na tym dysku, a więc konieczna jest kopia zapasowa danych. Pomóc może tylko zerowanie i remap ale najpierw kopia bo to usuwa dane. Można sam remap ale szkoda dysku.
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 1 0 32654 Ok
Wcześniej jednak wymień kabel danych bo jest niesamowicie dużo błędów komunikacji.
- janpas
- Posty: 2118
- Rejestracja: 27 mar 2009, 00:13
- Lokalizacja: ChełmicaDuża
- Kontaktowanie:
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
cosik_ktosik
Dobrze radzi ale podejrzenie jest na uszkodzoną głowicę
spróbuj tylko remap
jak przejdzie to głowice są ok
Dobrze radzi ale podejrzenie jest na uszkodzoną głowicę
spróbuj tylko remap
jak przejdzie to głowice są ok
Grunt to spokój
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
pomyśl dwa razy zanim zrobisz coś raz
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników Szczęśliwego Nowego Roku
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 09 mar 2015, 19:46
Analiza SMART (S.M.A.R.T) dysku twardego.
Witam Bardzo proszę o diagnozę dysków
HD Tune: ST9500325AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 152579128 Ok
(03) Spin Up Time 99 98 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 20 2628 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 78 60 30 82601974 Ok
(09) Power On Hours Count 100 97 0 815 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 37 20 2623 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 25 0 87 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 70 57 45 538509342 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 29 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 1 Ok
(C1) Load Cycle Count 29 29 0 142829 Ok
(C2) Temperature 30 43 0 30 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 42 39 0 152579128 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 815
Health Status : Ok
-- 09 mar 2015, 19:51 --
i jeszcze ten
HD Tune: ST9320325AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 114 99 6 81639504 Ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1089 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 8 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 142455024 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1586 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1087 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 14 14 0 86 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 98 0 17 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 76 44 45 404160536 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 185 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 19 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 1514 Ok
(C2) Temperature 24 56 0 24 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 59 53 0 81639504 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 1 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 6 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 1586
Health Status : Ok
HD Tune: ST9500325AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 152579128 Ok
(03) Spin Up Time 99 98 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 20 2628 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 Ok
(07) Seek Error Rate 78 60 30 82601974 Ok
(09) Power On Hours Count 100 97 0 815 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 98 37 20 2623 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 25 0 87 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 70 57 45 538509342 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 29 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 1 Ok
(C1) Load Cycle Count 29 29 0 142829 Ok
(C2) Temperature 30 43 0 30 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 42 39 0 152579128 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 815
Health Status : Ok
-- 09 mar 2015, 19:51 --
i jeszcze ten
HD Tune: ST9320325AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 114 99 6 81639504 Ok
(03) Spin Up Time 99 99 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 20 1089 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 8 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 142455024 Ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 1586 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1087 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 14 14 0 86 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 98 0 17 Ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 76 44 45 404160536 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 185 Ok
(C0) Power Off Retract Count 100 100 0 19 Ok
(C1) Load Cycle Count 100 100 0 1514 Ok
(C2) Temperature 24 56 0 24 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 59 53 0 81639504 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 1 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 1 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 6 Ok
(FE) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
Power On Time : 1586
Health Status : Ok
-
- Reklama
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości