
Dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników
Żeby powiększyć obrazek trzeba kliknąć na niego raz, a potem jeszcze raz

Kod: Zaznacz cały
HD Tune: SAMSUNG HD502HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 15 Ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 Ok
(03) Spin Up Time 83 81 25 5416 Ok
(04) Start/Stop Count 99 99 0 1151 Ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 2720 Ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 0 1150 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 33 Ok
(C0) Power Off Retract Count 252 252 0 0 Ok
(C2) Temperature 56 50 0 1179692 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 22 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 1155 Ok
Power On Time : 2720
Health Status : Ok
Kod: Zaznacz cały
HD Tune Pro: SeagateST31500341AS CC1H Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 119 99 6 203455597 ok
(03) Spin Up Time 100 96 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 832 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 1 warning
(07) Seek Error Rate 76 60 30 50026309 ok
(09) Power On Hours Count 93 93 0 6640 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 6 warning
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 1120 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 96 90 0 66380 ok
(BD) (unknown attribute) 1 1 0 132 ok
(BE) Airflow Temperature 71 61 45 638910493 ok
(C2) Temperature 29 40 0 29 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 48 24 0 203455597 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 5666 ok
(F1) LifeTime Writes from Host 100 253 0 553983412 ok
(F2) LifeTime Reads from Host 100 253 0 -268786998 ok
Health Status : warning
janpas pisze:Hexagon
0A - Spin Retry Count - Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Oznacza ilość prób rozpędzenia talerzy dysku do pełnej prędkości przy założeniu, że pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Wzrost nieprzetworzonej wartości oznacza problemy z mechanicznym podsystemem dysku.
siada łożysko prawdopodobnie w silniku
znając Seagate to powinni wymienić ale nie raz się czepiają
na dysk masz gwarancje do 2013-02-04 jeszcze pół roku więc na razie nie palił bym się z wymiana
chyba ze coś mu dolega zawiesza zacina itp
Kod: Zaznacz cały
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 1 warning
janpas pisze:Hexagon
kiedyś napisałem w tym dziale że dysk podlega gwarancji
i potem otrzymaliśmy wielkie pretensje bo firma Seagate nie uznała z powodu małej ilości relakowanych sektorów
atrybut 05 powinien kwalifikować dysk do wymiany
jeżeli odnotuje chociażby jeden sektor bo nie widoczna pula już się skoczyła i wpisuje teraz w atrybut 05
ale jak jest w praktyce to wiadomo nawet na stronie Seagate podwali taki komunikat
Kod: Zaznacz cały
HD Tune Pro: ST750LM022 HN-M750MB Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
(03) Spin Up Time 89 89 25 3457 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 38 ok
(05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
(07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 277 ok
(0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 8 warning
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 48 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 1 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
(C2) Temperature 53 39 0 1703983 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 2887 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 8 ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 4090 ok
Health Status : warning
Kod: Zaznacz cały
HD Tune Pro: BUFFALO HD-PCU2 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 120 99 6 34792 ok
(03) Spin Up Time 98 97 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 557 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 30 499070 ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 453 ok
(0A) Spin Retry Count 100 99 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 37 20 554 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Reported Uncorrectable Errors 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 99 0 1 ok
(BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 73 55 45 454754331 ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 15 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 278 ok
(C1) Load Cycle Count 96 96 0 9750 ok
(C2) Temperature 27 45 0 27 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 69 51 0 34792 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
Health Status : ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości